2014年中国地质大学(武汉)0709地质学考研报录比
2014-08-13 14:37 考研教育网整理
据中国地质大学(武汉)研究生院消息,中国地质大学(武汉)2014年考研报录比已发布,详情如下:
| 地球科学学院 | |||
| 专业代码 | 专业名称 | 录取数(推 免数)/ 报考数 | |
| 070900 | 地 质 学 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 118(33)/294 |
| 地球化学 | |||
| 古生物学与地层学 | |||
| 构造地质学 | |||
| 第四纪地质学 | |||
| 行星地质与化学 | |||
| 地质过程与矿产资源国家 重点实验室 | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 录取数(推 免数)/ 报考数 |
| 070900 | 地质学 | 8(1)/5 |
| 生物地质与环境地质国家重点实验室 | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 录取数(推 免数)/ 报考数 |
| 070900 | 地质学 | 4(2)/6 |
| 教育部长江三峡库区地质灾害研究中心 | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 录取数(推 免数)/ 报考数 |
| 070900 | 地质学 | 0(0)/2 |
| 地质调查研究院 | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 录取数(推 免数)/ 报考数 |
| 070900 | 地质学 | 3(0)/5 |
分享到:
相关资讯