2015年中国石油大学(华东)考研报名人数
2015-11-11 14:25 中国石油大学(华东)
| 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 统考或管理联考 | |
| 地球科学与技术学院 | 070704 | 海洋地质 | 492 | 5 |
| 070800 | 地球物理学 | 21 | ||
| 070900 | 地质学 | 68 | ||
| 080402 | 测试计量技术及仪器 | 4 | ||
| 081600 | 测绘科学与技术 | 14 | ||
| 081800 | 地质资源与地质工程 | 268 | ||
| 085215 | 测绘工程 | 14 | ||
| 085217 | 地质工程 | 98 | ||
| 石油工程学院 | 082001 | 油气井工程 | 491 | 71 |
| 082002 | 油气田开发工程 | 252 | ||
| 0820Z1 | 海洋油气工程 | 11 | ||
| 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 3 | ||
| 085219 | 石油与天然气工程 | 132 | ||
| 085223 | 船舶与海洋工程 | 22 | ||
| 化学工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 750 | 62 |
| 081700 | 化学工程与技术 | 321 | ||
| 081703 | 生物化工 | 15 | ||
| 083000 | 环境科学与工程 | 62 | ||
| 085206 | 动力工程 | 46 | ||
| 085216 | 化学工程 | 190 | ||
| 085229 | 环境工程 | 23 | ||
| 085238 | 生物工程 | 31 | ||
| 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 442 | 122 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 45 | ||
| 083700 | 安全科学与工程 | 30 | ||
| 085201 | 机械工程 | 126 | ||
| 085204 | 材料工程 | 39 | ||
| 085224 | 安全工程 | 80 | ||
| 信息与控制工程学院 | 080800 | 电气工程 | 263 | 51 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 33 | ||
| 081100 | 控制科学与工程 | 78 | ||
| 085207 | 电气工程 | 41 | ||
| 085208 | 电子与通信工程 | 18 | ||
| 085210 | 控制工程 | 42 | ||
| 储运与建筑工程学院 | 080100 | 力学 | 226 | 10 |
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 17 | ||
| 081400 | 土木工程 | 19 | ||
| 082003 | 油气储运工程 | 82 | ||
| 085206 | 动力工程 | 9 | ||
| 085213 | 建筑与土木工程 | 11 | ||
| 085219 | 石油与天然气工程 | 78 | ||
| 计算机与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 195 | 14 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 52 | ||
| 083500 | 软件工程 | 14 | ||
| 085208 | 电子与通信工程 | 19 | ||
| 085211 | 计算机技术 | 65 | ||
| 085212 | 软件工程 | 31 | ||
| 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 654 | 33 |
| 085236 | 工业工程 | 29 | ||
| 085239 | 项目管理 | 6 | ||
| 085240 | 物流工程 | 9 | ||
| 120100 | 管理科学与工程 | 50 | ||
| 120200 | 工商管理 | 17 | ||
| 120201 | 会计学 | 27 | ||
| 120401 | 行政管理 | 17 | ||
| 125100 | 工商管理 | 367 | ||
| 125300 | 会计 | 99 | ||
| 理学院 | 070100 | 数学 | 169 | 45 |
| 070200 | 物理学 | 14 | ||
| 070300 | 化学 | 78 | ||
| 071400 | 统计学 | 1 | ||
| 080300 | 光学工程 | 6 | ||
| 080500 | 材料科学与工程 | 5 | ||
| 085204 | 材料工程 | 20 | ||
| 文学院 | 030100 | 法学 | 295 | 46 |
| 050105 | 中国古代文学 | 17 | ||
| 050200 | 外国语言文学 | 57 | ||
| 055101 | 英语笔译 | 113 | ||
| 055102 | 英语口译 | 29 | ||
| 055103 | 俄语笔译 | 17 | ||
| 045300 | 汉语国际教育 | 16 | ||
| 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 107 | 10 |
| 030200 | 政治学 | 15 | ||
| 030500 | 马克思主义理论 | 31 | ||
| 040106 | 高等教育学 | 51 | ||
| 体育教学部 | 040300 | 体育学 | 19 | 19 |
| 合计 | 4103 | |||
分享到:
相关资讯