2015年东北大学考研报录比
2015-08-25 14:04 东北大学研究生院
| 专业代码 | 专业名称 | 15年报考录取数据 | ||
| 录取人数 | 推免人数 | 统考报录比 | ||
| 010101 | 马克思主义哲学 | 5 | 3.20 | |
| 010103 | 外国哲学 | 5 | 0.80 | |
| 010105 | 伦理学 | 6 | 0.83 | |
| 010108 | 科学技术哲学 | 16 | 1.56 | |
| 020101 | 政治经济学 | 18 | 2 | 0.56 |
| 020204 | 金融学 | 18 | 5 | 5.23 |
| 020205 | 产业经济学 | 10 | 5 | 4.00 |
| 020206 | 国际贸易学 | 9 | 4 | 4.00 |
| 020209 | 数量经济学 | 7 | 3 | 5.75 |
| 025200 | 应用统计 | 20 | 7 | 2.85 |
| 025400 | 国际商务 | 8 | 4 | 0.25 |
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 14 | 1 | 2.85 |
| 030108 | 环境与资源保护法学 | 5 | 1 | 2.75 |
| 030109 | 国际法学 | 5 | 2 | 4.33 |
| 030201 | 政治学理论 | 9 | 3 | 3.33 |
| 030501 | 马克思主义基本原理 | 6 | 2.67 | |
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | 6 | 5.33 | |
| 030505 | 思想政治教育 | 12 | 1 | 3.36 |
| 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 5 | 5.20 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 8 | 1 | 3.29 |
| 035102 | 法律(法学) | 8 | 1.25 | |
| 040300 | 体育学 | 9 | 3 | 2.33 |
| 040301 | 体育人文社会学 | |||
| 045201 | 体育教学 | 12 | 3 | 1.78 |
| 050201 | 英语语言文学 | 7 | 4 | 5.00 |
| 050202 | 俄语语言文学 | 5 | 3 | 3.50 |
| 050205 | 日语语言文学 | 10 | 5 | 3.60 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 21 | 9 | 2.08 |
| 055101 | 英语笔译 | 19 | 2 | 4.29 |
| 055102 | 英语口译 | 10 | 2 | 3.38 |
| 055105 | 日语笔译 | 7 | 3 | 2.25 |
| 070101 | 基础数学 | 13 | 4 | 2.11 |
| 070102 | 计算数学 | 8 | 1 | 1.86 |
| 070103 | 概率论与数理统计 | 8 | 1.25 | |
| 070104 | 应用数学 | 12 | 7 | 4.60 |
| 070105 | 运筹学与控制论 | 10 | 1 | 1.67 |
| 070201 | 理论物理 | 7 | 1.57 | |
| 070205 | 凝聚态物理 | 8 | 2.75 | |
| 070207 | 光学 | 4 | 1.75 | |
| 070208 | 无线电物理 | 3 | 1.33 | |
| 070301 | 无机化学 | 8 | 1.38 | |
| 070302 | 分析化学 | 37 | 6 | 4.45 |
| 070303 | 有机化学 | 6 | 1 | 3.00 |
| 070304 | 物理化学 | 21 | 2.95 | |
| 070305 | 高分子化学与物理 | 9 | 2 | 2.71 |
| 071000 | 生物学 | 48 | 3 | 2.07 |
| 071101 | 系统理论 | 6 | 0.00 | |
| 071102 | 系统分析与集成 | 5 | 0.60 | |
| 071200 | 科学技术史 | 5 | 0.80 | |
| 080101 | 一般力学与力学基础 | 5 | 0.40 | |
| 080102 | 固体力学 | 6 | 1.00 | |
| 080104 | 工程力学 | 8 | 2 | 2.17 |
| 080201 | 机械制造及其自动化 | 34 | 20 | 11.21 |
| 080202 | 机械电子工程 | 35 | 17 | 8.06 |
| 080203 | 机械设计及理论 | 85 | 32 | 4.94 |
| 080204 | 车辆工程 | 13 | 6 | 11.00 |
| 080402 | 测试计量技术及仪器 | 6 | 2 | 1.75 |
| 080501 | 材料物理与化学 | 16 | 1 | 1.53 |
| 080502 | 材料学 | 89 | 9 | 4.28 |
| 080503 | 材料加工工程 | 112 | 9 | 2.05 |
| 080601 | 冶金物理化学 | 10 | 2 | 2.00 |
| 080602 | 钢铁冶金 | 54 | 4 | 1.08 |
| 080603 | 有色金属冶金 | 35 | 9 | 3.23 |
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 36 | 9 | 3.26 |
| 080701 | 工程热物理 | |||
| 080702 | 热能工程 | |||
| 080704 | 流体机械及工程 | 33 | 2 | 0.77 |
| 080705 | 制冷及低温工程 | |||
| 080706 | 化工过程机械 | 11 | 5 | 2.67 |
| 0807J1 | 工业生态学 | |||
| 080802 | 电力系统及其自动化 | 14 | 7 | 9.71 |
| 080804 | 电力电子与电力传动 | 15 | 8 | 6.29 |
| 080805 | 电工理论与新技术 | 5 | 5.40 | |
| 080902 | 电路与系统 | 14 | 2.36 | |
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | 5 | 1.4 | |
| 081001 | 通信与信息系统 | 41 | 16 | 6.28 |
| 081002 | 信号与信息处理 | 18 | 5 | 8.85 |
| 081101 | 控制理论与控制工程 | 131 | 61 | 5.01 |
| 081102 | 检测技术与自动化装置 | 24 | 9 | 4.87 |
| 081103 | 系统工程 | 36 | 19 | 4.00 |
| 081104 | 模式识别与智能系统 | 28 | 11 | 8.47 |
| 081105 | 导航、制导与控制 | 9 | 2.11 | |
| 081201 | 计算机系统结构 | 30 | 7 | 4.70 |
| 081202 | 计算机软件与理论 | 43 | 21 | 6.32 |
| 081203 | 计算机应用技术 | 90 | 25 | 3.88 |
| 081300 | 建筑学 | 15 | 2 | 1.15 |
| 081401 | 岩土工程 | 5 | 2 | 4.67 |
| 081402 | 结构工程 | 18 | 8 | 5.70 |
| 081601 | 大地测量学与测量工程 | 7 | 2 | 1.80 |
| 081602 | 摄影测量与遥感 | 6 | 1 | 4.00 |
| 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 6 | 1 | 1.60 |
| 081701 | 化学工程 | 11 | 2 | 2.00 |
| 081702 | 化学工艺 | 7 | 4 | 13.67 |
| 081703 | 生物化工 | 10 | 0.50 | |
| 081704 | 应用化学 | 3 | 1 | 7.00 |
| 081801 | 矿产普查与勘探 | 7 | 1 | 1.83 |
| 081901 | 采矿工程 | 28 | 5 | 3.00 |
| 081902 | 矿物加工工程 | 18 | 10 | 5.63 |
| 083001 | 环境科学 | 20 | 2.05 | |
| 083002 | 环境工程 | 12 | 4 | 3.75 |
| 083100 | 生物医学工程 | 10 | 3 | 3.00 |
| 083500 | 软件工程 | 28 | 19 | 5.78 |
| 083700 | 安全科学与工程 | 12 | 7 | 7.20 |
| 085201 | 机械工程 | 169 | 8 | 3.02 |
| 085204 | 材料工程 | 165 | 4 | 1.50 |
| 085205 | 冶金工程 | 107 | 1 | 1.82 |
| 085206 | 动力工程 | 30 | 2.00 | |
| 085207 | 电气工程 | 47 | 26 | 4.52 |
| 085208 | 电子与通信工程 | 50 | 1 | 2.37 |
| 085210 | 控制工程 | 189 | 13 | 3.13 |
| 085211 | 计算机技术 | 121 | 4 | 2.30 |
| 085212 | 软件工程 | 42 | 4 | 2.79 |
| 085213 | 建筑与土木工程 | 27 | 9 | 2.94 |
| 085216 | 化学工程 | 27 | 1.15 | |
| 085218 | 矿业工程 | 41 | 1 | 0.95 |
| 085224 | 安全工程 | 12 | 3.75 | |
| 085229 | 环境工程 | 15 | 0.13 | |
| 085230 | 生物医学工程 | 56 | 0.32 | |
| 085236 | 工业工程 | 19 | 1 | 3.67 |
| 085240 | 物流工程 | 20 | 4 | 2.56 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 29 | 11 | 7.72 |
| 120201 | 会计学 | 12 | 5 | 9.29 |
| 120202 | 企业管理 | 39 | 21 | 8.06 |
| 120204 | 技术经济及管理 | 10 | 5 | 4.00 |
| 120401 | 行政管理 | 18 | 8 | 11.60 |
| 120403 | 教育经济与管理 | 14 | 1 | 5.92 |
| 120404 | 社会保障 | 10 | 3 | 8.86 |
| 120405 | 土地资源管理 | 6 | 3 | 7.33 |
| 125100 | 工商管理 | 178 | 3.18 | |
| 125200 | 公共管理 | 125 | 4.18 | |
| 125300 | 会计 | 25 | 5 | 8.35 |
| 1302L1 | 音乐学 | 7 | 4 | 4.67 |
| 130500 | 设计学 | 12 | 5 | 7.00 |
| 135101 | 音乐 | 5 | 3 | 2.5 |
| 135108 | 艺术设计 | 5 | 1 | 5.5 |
分享到:
相关资讯