2015年大连理工大学考研报录比
2015-11-11 10:42 大连理工大学研究生院
| 院系名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总数 | 统考/联考 | 推免 | 复试分数 |
| 数学科学学院 | 0252 | 应用统计硕士 | 025200 | 应用统计 | 12 | 10 | 2 | 330 |
| 0701 | 数学 | 070101 | 基础数学 | 15 | 11 | 4 | 305 | |
| 070102 | 计算数学 | 23 | 12 | 11 | ||||
| 070103 | 概率论与数理统计 | 5 | 1 | 4 | ||||
| 070104 | 应用数学 | 10 | 7 | 3 | ||||
| 070105 | 运筹学与控制论 | 10 | 8 | 2 | ||||
| 0701Z1 | 金融数学与保险精算 | 8 | 4 | 4 | ||||
| 合计 | 83 | 53 | 30 | |||||
| 物理与光电工程学院 | 0702 | 物理学 | 070201 | 理论物理 | 9 | 7 | 2 | 305 |
| 070203 | 原子与分子物理 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 070204 | 等离子体物理 | 40 | 39 | 1 | ||||
| 070205 | 凝聚态物理 | 8 | 8 | 0 | ||||
| 070207 | 光学 | 5 | 5 | 0 | ||||
| 0710 | 生物学 | 071011 | 生物物理学 | 1 | 1 | 0 | 305 | |
| 0803 | 光学工程 | 080300 | 光学工程 | 10 | 6 | 4 | 332 | |
| 0809 | 电子科学与技术 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 9 | 8 | 1 | 322 | |
| 0852 | 工程硕士 | 085202 | 光学工程 | 15 | 14 | 1 | 310 | |
| 合计 | 100 | 91 | 9 | |||||
| 运载工程与力学学部 | 0801 | 力学 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 1 | 0 | 1 | 312 |
| 080102 | 固体力学 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 080103 | 流体力学 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 080104 | 工程力学 | 92 | 64 | 28 | ||||
| 0801Z1 | 计算力学 | 26 | 16 | 10 | ||||
| 0801Z2 | 岩土与环境力学 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 0801Z3 | 动力学与控制 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 0801Z4 | 应用与实验力学 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0801Z5 | 生物与纳米力学 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0801Z6 | 航空航天力学与工程 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 0802 | 机械工程 | 080204 | 车辆工程 | 29 | 16 | 13 | 347 | |
| 0824 | 船舶与海洋工程 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 45 | 24 | 21 | 320 | |
| 082403 | 水声工程 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 0825 | 航空宇航科学与技术 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 21 | 12 | 9 | 338 | |
| 0852 | 工程硕士 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 53 | 32 | 21 | 337 | |
| 085234 | 车辆工程 | 38 | 25 | 13 | 357 | |||
| 合计 | 320 | 197 | 123 | |||||
| 机械工程学院 | 0802 | 机械工程 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 70 | 39 | 31 | 343 |
| 080202 | 机械电子工程 | 43 | 20 | 22 | ||||
| 080203 | 机械设计及理论 | 41 | 33 | 8 | ||||
| 0802Z1 | 微机电工程 | 10 | 4 | 6 | ||||
| 0802Z2 | 工业工程 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 0804 | 仪器科学与技术 | 080401 | 精密仪器及机械 | 14 | 12 | 2 | 320 | |
| 080402 | 测试计量技术及仪器 | 10 | 9 | 1 | ||||
| 0852 | 工程硕士 | 085201 | 机械工程 | 96 | 76 | 20 | 310 | |
| 合计 | 286 | 194 | 91 | |||||
| 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 080501 | 材料物理与化学 | 12 | 5 | 7 | 338 |
| 080502 | 材料学 | 16 | 4 | 12 | ||||
| 080503 | 材料加工工程 | 31 | 20 | 11 | ||||
| 0805Z2 | 材料表面工程 | 8 | 6 | 2 | ||||
| 0805Z3 | 材料无损检测与评价 | 7 | 3 | 4 | ||||
| 0805Z4 | 材料连接技术 | 9 | 2 | 7 | ||||
| 0831 | 生物医学工程 | 083100 | 生物医学工程 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0852 | 工程硕士 | 085204 | 材料工程 | 43 | 40 | 2 | 310 | |
| 合计 | 126 | 80 | 45 | |||||
| 建设工程学部 | 0805 | 材料科学与工程 | 080502 | 材料学 | 9 | 6 | 3 | 320 |
| 0814 | 土木工程 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 14 | 5 | 9 | 371 | |
| 0814Z1 | 工程管理 | 7 | 1 | 6 | 320 | |||
| 081401 | 岩土工程 | 15 | 3 | 12 | 320 | |||
| 081402 | 结构工程 | 65 | 13 | 52 | ||||
| 081403 | 市政工程 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 18 | 3 | 15 | ||||
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 12 | 6 | 6 | ||||
| 0815 | 水利工程 | 081501 | 水文学及水资源 | 23 | 17 | 6 | ||
| 081502 | 水力学及河流动力学 | 5 | 3 | 2 | ||||
| 081503 | 水工结构工程 | 24 | 6 | 18 | ||||
| 081504 | 水利水电工程 | 8 | 3 | 5 | ||||
| 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 60 | 32 | 28 | ||||
| 0823 | 交通运输工程 | 082301 | 道路与铁道工程 | 6 | 3 | 3 | ||
| 082302 | 交通信息工程及控制 | 2 | 1 | 1 | 320 | |||
| 082303 | 交通运输规划与管理 | 6 | 4 | 2 | ||||
| 0852 | 工程硕士 | 085213 | 建筑与土木工程 | 89 | 63 | 22 | 320 | |
| 085214 | 水利工程 | 43 | 41 | 2 | 310 | |||
| 085222 | 交通运输工程 | 5 | 4 | 1 | 327 | |||
| 合计 | 411 | 214 | 193 | |||||
| 化工与环境生命学部 | 0703 | 化学 | 070301 | 无机化学 | 15 | 14 | 1 | 318 |
| 070302 | 分析化学 | 12 | 11 | 1 | ||||
| 070303 | 有机化学 | 19 | 17 | 2 | ||||
| 070304 | 物理化学 | 14 | 12 | 2 | ||||
| 070305 | 高分子化学与物理 | 3 | 2 | 1 | 354 | |||
| 0805 | 材料科学与工程 | 0805Z1 | 高分子材料 | 29 | 20 | 9 | ||
| 0817 | 化学工程与技术 | 081701 | 化学工程 | 31 | 15 | 16 | 357 | |
| 081702 | 化学工艺 | 31 | 15 | 16 | ||||
| 081704 | 应用化学 | 25 | 15 | 10 | ||||
| 081705 | 工业催化 | 24 | 14 | 10 | ||||
| 0817Z1 | 膜科学与技术 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0817Z2 | 水科学与技术 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0817Z3 | 精细化工 | 44 | 34 | 10 | ||||
| 0817Z4 | 功能材料化学与化工 | 4 | 0 | 4 | ||||
| 0817Z5 | 能源化工 | 8 | 4 | 4 | ||||
| 081703 | 生物化工 | 24 | 19 | 5 | 320 | |||
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 080704 | 流体机械及工程 | 2 | 2 | 0 | 369 | |
| 080706 | 化工过程机械 | 19 | 5 | 14 | ||||
| 0837 | 安全科学与工程 | 083700 | 安全科学与工程 | 6 | 4 | 2 | ||
| 0777 | 生物医学工程 | 0777Z1 | 药物工程 | 6 | 4 | 2 | 305 | |
| 0780 | 药学 | 078001 | 药物化学 | 12 | 12 | 0 | 305 | |
| 0710 | 生物学 | 071000 | 生物学 | 25 | 21 | 4 | 305 | |
| 0830 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学与工程 | 69 | 37 | 32 | 341 | |
| 0831 | 生物医学工程 | 0831Z2 | 生物工程与技术 | 1 | 0 | 1 | - | |
| 0852 | 工程硕士 | 085229 | 环境工程 | 27 | 18 | 9 | 310 | |
| 085238 | 生物工程 | 13 | 13 | 0 | 310 | |||
| 085216 | 化学工程 | 83 | 77 | 5 | 310 | |||
| 085224 | 安全工程 | 16 | 8 | 8 | 310 | |||
| 合计 | 562 | 393 | 168 | |||||
| 电子信息与电气工程学部 | 0809 | 电子科学与技术 | 080900 | 电子科学与技术 | 20 | 9 | 11 | 328 |
| 0810 | 信息与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | 45 | 17 | 26 | 342 | |
| 0811 | 控制科学与工程 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 45 | 16 | 29 | 321 | |
| 081102 | 检测技术与自动化装置 | 5 | 5 | 0 | ||||
| 081103 | 系统工程 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 081104 | 模式识别与智能系统 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 0804 | 仪器科学与技术 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 2 | 2 | 0 | ||
| 0812 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 49 | 28 | 18 | 300 | |
| 0808 | 电气工程 | 080800 | 电气工程 | 39 | 26 | 13 | 348 | |
| 0831 | 生物医生工程 | 083100 | 生物医学工程 | 18 | 14 | 4 | 320 | |
| 0852 | 工程硕士 | 085207 | 电气工程 | 33 | 29 | 4 | 310 | |
| 085208 | 电子与通信工程 | 20 | 20 | 0 | 310 | |||
| 085209 | 集成电路工程 | 12 | 8 | 4 | 310 | |||
| 085210 | 控制工程 | 38 | 35 | 3 | 310 | |||
| 085211 | 计算机技术 | 20 | 14 | 6 | 310 | |||
| 085230 | 生物医学工程 | 9 | 9 | 0 | 310 | |||
| 合计 | 360 | 237 | 118 | |||||
| 能源与动力学院 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 080701 | 工程热物理 | 8 | 5 | 3 | 329 |
| 080702 | 热能工程 | 19 | 14 | 5 | ||||
| 080703 | 动力机械及工程 | 27 | 23 | 4 | ||||
| 080704 | 流体机械及工程 | 9 | 7 | 2 | ||||
| 080705 | 制冷及低温工程 | 12 | 6 | 6 | ||||
| 0807Z1 | 能源与环境工程 | 19 | 10 | 9 | ||||
| 0852 | 工程硕士 | 085206 | 动力工程 | 21 | 21 | 0 | 310 | |
| 合计 | 115 | 86 | 29 | |||||
| 管理与经济学部 | 0711 | 系统科学 | 071102 | 系统分析与集成 | 2 | 2 | 0 | 320 |
| 0811 | 控制科学与工程 | 081103 | 系统工程 | 6 | 5 | 1 | ||
| 0871 | 管理科学与工程 | 087100 | 管理科学与工程 | 32 | 12 | 20 | ||
| 0871Z3 | 信息管理与电子政务 | 22 | 11 | 11 | ||||
| 1202 | 工商管理 | 120201 | 会计学 | 10 | 3 | 7 | 366 | |
| 120202 | 企业管理 | 38 | 15 | 23 | ||||
| 120203 | 旅游管理 | 5 | 3 | 2 | ||||
| 120204 | 技术经济及管理 | 19 | 8 | 11 | ||||
| 1202Z1 | 项目管理 | 12 | 4 | 8 | ||||
| 1202Z2 | 环境管理 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 1202Z3 | 投资学 | 10 | 2 | 8 | ||||
| 0201 | 理论经济学 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 5 | 5 | 0 | 370 | |
| 0202 | 应用经济学 | 020204 | 金融学 | 11 | 3 | 8 | ||
| 020205 | 产业经济学 | 14 | 7 | 7 | ||||
| 020206 | 国际贸易学 | 7 | 3 | 4 | ||||
| 0251 | 金融硕士 | 025100 | 金融 | 10 | 2 | 8 | 340 | |
| 0852 | 工程硕士 | 085240 | 物流工程 | 10 | 4 | 6 | 310 | |
| 合计 | 215 | 90 | 125 | |||||
| MBA教育中心 | 1251 | 工商管理硕士 | 125100 | 工商管理 | 269 | 269 | 0 | 150 |
| 1256 | 工程管理硕士 | 125600 | 工程管理 | 51 | 51 | 0 | 150 | |
| 合计 | 320 | 320 | 0 | |||||
| 人文与社会科学学部 | 0101 | 哲学 | 010101 | 马克思主义哲学 | 4 | 4 | 0 | 305 |
| 010102 | 中国哲学 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 010103 | 外国哲学 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 010105 | 伦理学 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 010108 | 科学技术哲学 | 4 | 4 | 0 | ||||
| 0202 | 应用经济学 | 020202 | 区域经济学 | 5 | 2 | 3 | 350 | |
| 0301 | 法学 | 030101 | 法学理论 | 4 | 3 | 1 | 335 | |
| 030105 | 民商法学 | 6 | 4 | 2 | ||||
| 0305 | 马克思主义理论 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 4 | 4 | 0 | 363 | |
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | 4 | 4 | 0 | ||||
| 030505 | 思想政治教育 | 6 | 4 | 2 | ||||
| 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 0401 | 教育学 | 040104 | 比较教育学 | 3 | 3 | 0 | 340 | |
| 040106 | 高等教育学 | 8 | 6 | 0 | ||||
| 0501 | 中国语言文学 | 050101 | 文艺学 | 3 | 3 | 0 | 340 | |
| 050102 | 语言学及应用语言学 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 0503 | 新闻传播学 | 050301 | 新闻学 | 6 | 2 | 3 | 330 | |
| 050302 | 传播学 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 0871 | 管理科学与工程 | 0871Z1 | 科学学与科技管理 | 11 | 9 | 2 | 320 | |
| 1204 | 公共管理 | 120401 | 行政管理 | 14 | 8 | 3 | 358 | |
| 120403 | 教育经济与管理 | 11 | 10 | 1 | ||||
| 120404 | 社会保障 | 6 | 6 | 0 | ||||
| 0552 | 新闻与传播 | 055200 | 新闻与传播 | 13 | 11 | 2 | 320 | |
| 1351 | 艺术硕士 | 135100 | 艺术 | 1 | 1 | 0 | 340 | |
| 合计 | 132 | 102 | 24 | |||||
| MPA教育中心 | 1252 | 公共管理硕士 | 125200 | 公共管理 | 190 | 190 | 0 | 150 |
| 合计 | 190 | 190 | 0 | |||||
| 外国语学院 | 0502 | 外国语言文学 | 050201 | 英语语言文学 | 12 | 5 | 7 | 330 |
| 050205 | 日语语言文学 | 7 | 3 | 4 | 373 | |||
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 16 | 10 | 6 | 330 | |||
| 0551 | 翻译硕士 | 055100 | 翻译 | 40 | 27 | 13 | 358 | |
| 合计 | 75 | 45 | 30 | |||||
| 体育教学部 | 0403 | 体育学 | 040300 | 体育学 | 12 | 6 | 6 | 300 |
| 合计 | 12 | 6 | 6 | |||||
| 建筑与艺术学院 | 0851 | 建筑学硕士 | 085100 | 建筑学 | 55 | 42 | 13 | 330 |
| 0853 | 城市规划 | 085300 | 城市规划 | 17 | 14 | 3 | 320 | |
| 1304 | 美术学 | 130400 | 美术学 | 6 | 5 | 1 | 343 | |
| 1305 | 设计学 | 130500 | 设计学 | 13 | 4 | 9 | 381 | |
| 1351 | 艺术硕士 | 135108 | 艺术设计 | 14 | 13 | 1 | 322 | |
| 合计 | 105 | 78 | 27 | |||||
| 软件学院 | 0835 | 软件工程 | 083500 | 软件工程 | 41 | 3 | 38 | 300 |
| 0852 | 工程硕士 | 085212 | 软件工程 | 49 | 13 | 36 | 310 | |
| 合计 | 90 | 16 | 74 | |||||
| 盘锦校区 | 0703 | 化学 | 070301 | 无机化学 | 2 | 2 | 0 | 305 |
| 070302 | 分析化学 | 1 | 1 | 0 | 305 | |||
| 070303 | 有机化学 | 1 | 1 | 0 | 305 | |||
| 070304 | 物理化学 | 1 | 1 | 0 | 305 | |||
| 0817 | 化学工程与技术 | 081701 | 化学工程 | 15 | 11 | 4 | 320 | |
| 081702 | 化学工艺 | 2 | 2 | 0 | 320 | |||
| 081704 | 应用化学 | 3 | 2 | 1 | 320 | |||
| 081705 | 工业催化 | 2 | 2 | 0 | 320 | |||
| 0817Z1 | 膜科学与技术 | 1 | 0 | 1 | 320 | |||
| 0801 | 力学 | 080104 | 工程力学 | 7 | 6 | 1 | 320 | |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 080704 | 流体机械及工程 | 6 | 6 | 0 | 320 | |
| 0830 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学与工程 | 5 | 5 | 0 | 320 | |
| 0852 | 工程硕士 | 085229 | 环境工程 | 13 | 13 | 0 | 310 | |
| 085216 | 化学工程 | 62 | 62 | 0 | 310 | |||
| 0710 | 生物学 | 071000 | 生物学 | 5 | 4 | 1 | 305 | |
| 0301 | 法学 | 030101 | 法学理论 | 2 | 2 | 0 | 335 | |
| 0403 | 体育学 | 040300 | 体育学 | 8 | 5 | 3 | 300 | |
| 0202 | 应用经济学 | 020205 | 产业经济学 | 0 | 0 | 0 | 350 | |
| 020206 | 国际贸易学 | 0 | 0 | 0 | 350 | |||
| 0871 | 管理科学与工程 | 087100 | 管理科学与工程 | 2 | 1 | 1 | 320 | |
| 1202 | 工商管理 | 120202 | 企业管理 | 4 | 3 | 1 | 350 | |
| 120204 | 技术经济及管理 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1202Z1 | 项目管理 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 0701 | 数学 | 070102 | 计算数学 | 2 | 1 | 1 | 305 | |
| 070105 | 运筹学与控制论 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 0701Z1 | 金融数学与保险精算 | 4 | 4 | 0 | ||||
| 0702 | 物理学 | 070207 | 光学 | 3 | 3 | 0 | 305 | |
| 合计 | 154 | 138 | 16 | |||||
分享到:
相关资讯