2016年中央财经大学硕士研究生招生专业目录
2015-08-25 11:52 中央财经大学研究生院
院系(代码) | 专业(代码) | 研究方向(代码) | 考试科目及代码 | 复试笔试科目 | |||
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 专业课 | |||
财政学院 (001) | 财政学 (020203) | 01.财政理论与政策 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 801经济学 | 财政学 (1)财政理论与实务 (2)国家税收与实务 |
02.财政管理 | |||||||
03.政府采购管理 | |||||||
04.国有资产管理与评估 | |||||||
05.中国财政史 | |||||||
财政学院 (001) | 资产评估(025600) | 01.无形资产评估 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 396经济类联 | 436资产评估 | 资产评估 (1)资产评估学 (2)财务管理 |
02.企业价值评估 | |||||||
03.资产评估管理与政策 | |||||||
金融学院 (002) | 金融学 (020204) | 01.金融理论与政策 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 801经济学 | 金融学一 (1)金融学 (2)国际金融学 (3)金融市场学 (4)公司理财 (5)金融工程 (6)商业银行经营管理 |
02.国际金融 | |||||||
03.微观金融理论与实务 | |||||||
04.金融史 | |||||||
金融学院 (002) | ★金融工程 (0202Z8) | 01.金融风险管理 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 801经济学 | 金融工程综合 (1)金融学 (2)金融工程学 (3)金融经济学 (4)应用计量经济学 (5)应用随机过程 (6)Matl ab程序设计 |
02.金融资产定价 | |||||||
金融学院 (002) |
金融 (025100) |
01.银行管理 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 396经济类联 考综合能力 |
431金融学综 合 |
金融学二 (1)国际金融学 (2)金融市场学 (3)商业银行经营管理 (4)金融工程 |
02.证券投资与金融工程 | |||||||
03.公司金融 | |||||||
04.国际金融管理 | |||||||
会计学院 (003) | 审计 (025700) | 01.财务审计 | 199管理类联考综 | 204英语二 | 会计学 (1)中级财务会计学(25%) (2)审计学(25%) (3)成本管理会计(25%) (4)企业财务管理(25%) |
||
02.管理审计 | |||||||
会计学院 (003) | 会计学 (120201) | 01.会计理论与方法 | 仅接收推荐免试生,不接收统考生 | ||||
02.审计理论与方法 | |||||||
03.财务管理理论与方法 | |||||||
会计学院 (003) | 会计 (125300) | 01.财务会计 | 199管理类联考综 | 204英语二 | 会计学 (1)中级财务会计学(25%) (2)审计学(25%) (3)成本管理会计(25%) (4)企业财务管理(25%) |
||
02.财务管理 | |||||||
03.管理会计 | |||||||
04.会计信息系统 | |||||||
商学院 (004) | ★跨国公司管理 (0202J2) | 01.跨国公司经营战略与管理 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 801经济学 | 跨国公司管理 |
02.跨国投资与跨国经营 | |||||||
03.涉外经济与宏观管理 | |||||||
商学院 (004) | 企业管理 (120202) | 01.企业跨国化经营与战略 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 802管理学 | 企业管理综合知识 (1)市场营销 (2)企业经营战略 |
02.市场营销 | |||||||
03.管理理论与实务 | |||||||
04.公司财务 | |||||||
商学院 (004) | 旅游管理(120203) | 01.旅游企业管理与营销 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 802管理学 | 旅游管理综合知识 (1)旅游经济 (2)旅游管理 |
02.旅游规划与开发 | |||||||
商学院 (004) | 技术经济及管理 (120204) | 01.公司金融 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 802管理学 | 技术经济学 |
02.风险投资 | |||||||
商学院 (004) | ★人力资源管理(1202Z1) | 01.人力资源管理与战略 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 802管理学 | 人力资源管理综合 |
02.组织行为与激励 | |||||||
03.领导力与员工关系 | |||||||
商学院 (004) | ★物流管理 (1202Z2) | 01.物流金融 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 802管理学 | 物流管理综合 |
02.采购与供应链管理 | |||||||
03.国际物流 | |||||||
商学院 (004) | 工商管理 (125100) | 01.金融管理 | 199管理类联考综 | 204英语二 | 详见MBA招生简章 | ||
02.会计与财务管理 | |||||||
03.企业管理 | |||||||
经济学院 (005) | 政治经济学 (020101) | 01.市场国际化理论与实践 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 801经济学 | 经济类专业综合 (1)政治经济学(35%) (2)西方经济学(45%) (3)计量经济学(20%) |
02.《资本论》与社会主义市场经 济研究 |
|||||||
03.企业经济与资本市场研究 | |||||||
04.产权理论与企业理论 | |||||||
经济学院(005) | 经济思想史 (020102) | 01.马克思主义经济思想史 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 801经济学 | 经济类专业综合 (1)政治经济学(35%) (2)西方经济学(45%) (3)计量经济学(20%) |
02.中国经济思想史 | |||||||
经济学院(005) | 经济史(020103) | 01.中外经济发展比较 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 801经济学 | 经济类专业综合 (1)政治经济学(35%) (2)西方经济学(45%) (3)计量经济学(20%) |
02.中国经济史 | |||||||
03.外国经济史研究 | |||||||
经济学院 (005) | 西方经济学(020104) | 01.微观经济理论与政策 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 801经济学 | 经济类专业综合 (1)政治经济学(35%) (2)西方经济学(45%) (3)计量经济学(20%) |
02.宏观经济理论与政策 | |||||||
03.制度经济学研究 | |||||||
经济学院 (005) | 世界经济(020105) | 01.区域经济合作与产业内贸易 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 801经济学 | 经济类专业综合 (1)政治经济学(35%) (2)西方经济学(45%) (3)计量经济学(20%) |
02.当代世界经济理论与实践 | |||||||
经济学院(005) | 人口、资源与环境经济 (020106) | 01.环境经济 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 801经济学 | 经济类专业综合 (1)政治经济学(35%) (2)西方经济学(45%) (3)计量经济学(20%) |
02.气候经济 | |||||||
03.人口与经济发展 | |||||||
经济学院(005) | 国民经济学 (020201) | 01.宏观经济运行与调控 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 801经济学 | 经济类专业综合 (1)政治经济学(35%) (2)西方经济学(45%) (3)计量经济学(20%) |
02.国民经济战略与规划 | |||||||
03.产业结构理论与政策 | |||||||
04.资本运营与经济运行 | |||||||
05.经济制度与经济发展 | |||||||
经济学院 (005) | 区域经济学 (020202) | 01.区域经济理论与政策 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 801经济学 | 经济类专业综合 (1)政治经济学(35%) (2)西方经济学(45%) (3)计量经济学(20%) |
02.城市经济理论与政策 | |||||||
经济学院 (005) | 产业经济学 (020205) | 01.产业组织分析 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 801经济学 | 经济类专业综合 (1)政治经济学(35%) (2)西方经济学(45%) (3)计量经济学(20%) |
02.产业政策研究 | |||||||
经济学院 (005) | 劳动经济学 (020207) | 01.就业与劳动力市场 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 801经济学 | 经济类专业综合 (1)政治经济学(35%) (2)西方经济学(45%) (3)计量经济学(20%) |
02.人力资本理论与政策 | |||||||
经济学院 (005) | 产业经济学 (020205) | 01.信息经济 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 801经济学 | 信息技术综合知识 (1)数据库原理(50%) (2)计算机网络(50%) |
02.互联网金融 | |||||||
信息学院 (006) | 软件工程 (085212) | 01.金融软件工程 | 101思想政治理论 | 204英语二 | 302数学二 | 901C语言程序 | 软件工程 |
02.软件与信息服务 | |||||||
03.大数据分析与管理软件开发 | |||||||
信息学院 (006) | ★管理信息系统 (1201Z1) | 01.商务智能 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 802管理学 | 管理信息系统 |
02.知识管理 | |||||||
信息学院 (006) | ★电子商务 (1202Z3) | 01.电子商务安全与电子支付 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 802管理学 | 电子商务 |
02.电子商务战略管理 | |||||||
法学院(007) | 宪法学与行政法学(030103) | 01.宪法学 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 612法学综合 | 812法学综合 | 法学综合知识三 1、宪法学(30%) 2、国际经济法(40%) 3、商法学(限公司法、证券法部 |
02.行政法学 | |||||||
法学院(007) | 刑法学 (030104) | 01.刑法学 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 612法学综合 | 812法学综合 | 法学综合知识三 1、宪法学(30%) 2、国际经济法(40%) 3、商法学(限公司法、证券法部 |
02.金融犯罪学 | |||||||
法学院(007) | 民商法学 (030105) | 01.民法学 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 612法学综合 | 812法学综合 | 法学综合知识三 1、宪法学(30%) 2、国际经济法(40%) 3、商法学(限公司法、证券法部 |
02.商法学 | |||||||
03.知识产权法 | |||||||
法学院(007) | 诉讼法学(030106) | 01.民事诉讼法学与仲裁法学 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 612法学综合 | 812法学综合 | 法学综合知识三 1、宪法学(30%) 2、国际经济法(40%) 3、商法学(限公司法、证券法部 |
02.刑事诉讼法学 | |||||||
03.证据法学 | |||||||
法学院(007) | 经济法学(030107) | 01.经济法理论 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 612法学综合 | 812法学综合 | 法学综合知识三 1、宪法学(30%) 2、国际经济法(40%) 3、商法学(限公司法、证券法部 |
02.财税法学 | |||||||
03.竞争法学 | |||||||
法学院(007) | 国际法学(030109) | 01.国际商法学 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 612法学综合 | 812法学综合 | 法学综合知识三 1、宪法学(30%) 2、国际经济法(40%) 3、商法学(限公司法、证券法部 |
02.国际经济法学 | |||||||
03.国际公共采购法学 | |||||||
法学院(007) | ★金融服务法 (0301Z1) | 01.金融商品交易和证券法 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 612法学综合 | 812法学综合 | 法学综合知识三 1、宪法学(30%) 2、国际经济法(40%) 3、商法学(限公司法、证券法部 |
02.银行法 | |||||||
03.保险法 | |||||||
法学院(007) | 法律(非法学) (035101) | 01.金融法务 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 398法硕联考 | 498法硕联考 | 法律硕士(非法学)专业综合课 (含法理学、民法学、民事诉讼法) |
02.公司法务 | |||||||
03.政府法务 | |||||||
04.司法法务 | |||||||
05.涉外法务 | |||||||
法学院(007) | 法律(法学) (035102) | 01.金融法务 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 397法硕联考 | 497法硕联考 | 法律硕士(法学)专业综合课 (含民法学、商法学和民事诉讼法学) |
02.公司法务 | |||||||
03.政府法务 | |||||||
04.司法法务 | |||||||
05.涉外法务 | |||||||
文化与传媒学院 (008) | 逻辑学 (010104) | 01.经济逻辑 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 611逻辑学专 | 811逻辑学 | 逻辑学专业综合课 |
02.现代逻辑及其应用 | |||||||
文化与传媒学院 (008) | ★传媒经济学 (0202Z3) | 01.传媒经营与管理研究 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 801经济学 | 传媒经济与管理 |
02.出版产业研究 | |||||||
03.广告与品牌研究 | |||||||
文化与传媒学院(008) | 文艺学 (050101) | 01.文艺美学 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 617中国文学 | 817文艺理论 | 文艺评论 |
02.文化创意产业 | |||||||
文化与传媒学院 (008) |
汉语言文字学 (050103) |
01.汉字与书法 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 617中国文学 史 |
818书法的历 史和理论 |
古代书法文献 |
文化与传媒学院 (008) | 中国古代文学 (050105) | 01.唐宋文学 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 617中国文学 | 819古代汉语 | 隋唐与明清文学专题 |
02.明清文学 | |||||||
管理科学与工程学院(009) | ★投资学(0202Z2) | 01.投融资理论与实务 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 801经济学 | 投资学专业课 (1)投资学(50%) (2)公司理财(50%) |
02.投资银行理论与实务 | |||||||
03.投资决策与风险管理 | |||||||
04.资本投资与科技创新 | |||||||
管理科学与工程学院(009) | 管理科学与工程 (120100) | 01.管理决策分析 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 802管理学 | 管理科学与工程专业课 (1)运筹学(50%) (2)应用统计学(50%) |
02.应急管理与风险管理 | |||||||
03.商务智能与数据挖掘 | |||||||
管理科学与工程学院(009) | ★房地产经济与管理 (1201Z2) | 01.房地产金融与投资 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 802管理学 | 房地产经济与管理专业课 (1)房地产经营与管理(50%) (2)城市经济学(50%) (3)公司理财(50%) 自选两门 |
02.房地产市场与政策研究 | |||||||
03.城市经济与规划管理 | |||||||
管理科学与工程学院 (009) | ★工程与项目管理 (1201Z3) | 01.工程管理 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 802管理学 | 工程与项目管理专业课 (1)工程经济学(50%); (2)项目评估(50%); (3)项目管理(50%); 方向1选择(1)、(3); 方向2选择(2)、(3) |
02.项目管理 | |||||||
保险学院(010) | ★保险学 (0202Z4) | 01.保险理论 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 801经济学 | 保险理论 (1)保险学(50%) (2)金融学(30%) (3)风险管理(20%) |
02.保险运行与管理 | |||||||
03.保险法律制度 | |||||||
保险学院(010) | ★精算学(0202Z5) | 01.寿险精算 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 804精算基础 | 数理统计与线性代数 (1)数理统计(70%) (2)线性代数(30%) |
02.非寿险精算 | |||||||
03.资产负债管理 | |||||||
保险学院(010) | 保险 (025500) | 01.保险实务 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 396经济类联 | 435保险专业 | 风险管理与保险 (1)风险管理基础(30%) (2)保险理论与实务(70%) |
02.保险财务 | |||||||
03.保险监管 | |||||||
保险学院(010) | 社会保障 (120404) | 01.社会保障理论 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 620经济学基 | 802管理学 | 社会保障综合知识 (1)社会保障学(70%) (2)劳动经济学(30%) |
02.社会保障基金管理 | |||||||
03.社会保障精算 | |||||||
政府管理学院 (011) | 行政管理 (120401) | 01.政府战略与绩效管理 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 620经济学基 | 802管理学 | 公共管理学 |
02.公共行政 | |||||||
03.公共事业管理 | |||||||
政府管理学院 (011) | 教育经济与管理 (120403) | 01.教育财政 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 620经济学基 | 802管理学 | 公共管理学 |
02.教育金融 | |||||||
03.教育管理 | |||||||
政府管理学院 (011) | ★城市规划与管理 (1204Z1) | 01.城市发展战略规划管理 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 620经济学基 | 802管理学 | 公共管理学 |
02.城乡规划与公共政策 | |||||||
政府管理学院 (011) | 公共管理 (125200) | 01.政府战略与绩效管理 | 199管理类联考综 | 204英语二 | 公共管理理论与实践 | ||
02.公共行政 | |||||||
03.城市管理 | |||||||
04.公共财政与税收管理 | |||||||
社会发展学院 (013) | 社会学 (030301) | 01.理论社会学与应用 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 614社会学理 | 814社会学方 | 社会学专业综合考试 (1)应用社会学(50%) (2)经济社会学(50%) |
02.应用社会学 | |||||||
03.经济社会学 | |||||||
04.社会政策与社会工作 | |||||||
05.经济人类学 | |||||||
社会发展学院 (013) |
人口学 (030302) |
01.人口与经济 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 614社会学理 论 |
814社会学方 法 |
人口学概论 |
02.人口与健康 | |||||||
社会发展学院 (013) | ★社会心理学(0303Z1) | 01.实验社会心理学 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 616社会心理 | 816心理学研 | 普通心理学 |
02.经济心理学 | |||||||
03.健康社会心理学 | |||||||
社会发展学院 (013) | 应用心理 (045400) | 01.经济心理与行为金融分析 | 101思想政治理论 | 204英语二 | 347心理学专业综合 | 组织行为学 | |
02.健康心理与员工帮助计划 | |||||||
03.社会心理与社会管理 | |||||||
04.管理心理与人力资源开发 | |||||||
马克思主义学院 (014) | 马克思主义理论 (030500) | 01.马克思主义基本原理 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 613马克思主 | 813当代马克 | 马克思主义发展史 |
02.马克思主义中国化研究 | |||||||
03.思想政治教育 | |||||||
04.中国近现代史基本问题研究 | |||||||
税务学院(015) | ★税收学(0202Z9) | 01.税收理论与政策 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 801经济学 | 税收理论与实务 (1)财政理论 (2)税收学 (3)中国税制 (4)国际税收 |
02.国际税收与比较税制 | |||||||
03.税务管理 | |||||||
04.税收筹划 | |||||||
05.税收法学 | |||||||
税务学院(015) | 税务 (025300) | 01.税务管理 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 396经济类联 | 433税务专业 | 税法与税收筹划 |
02.税务筹划 | |||||||
03.国际税务 | |||||||
体育经济与管理学院(017) | 产业经济学 (020205) | 01.体育产业研究 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 801经济学 | 体育经济学 |
02.体育管理研究 | |||||||
财经研究院 (019) | 区域经济学(020202) | 01.城市投融资 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 801经济学 | 区域经济学 |
02.俄罗斯中亚财政经济与贸易 | |||||||
国防经济与管理研究院(020) | 国防经济(020210) | 01.国防与和平经济研究 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 801经济学 | 国防经济学 |
02.国防经费与经济发展 | |||||||
03.国防工业与采办 | |||||||
中国经济与管理研究院(021) | 国民经济学(020201) | 01.公共财政 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 803经济学综 | 专业课综合 |
02.经济增长 | |||||||
03.动态经济学 | |||||||
中国经济与管理研究院 (021) | 金融学 (020204) | 01.数理金融 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 803经济学综 | 专业课综合 |
02.金融工程 | |||||||
中国经济与管理研究院 (021) | 产业经济学 | 01.激励理论 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 803经济学综 | 专业课综合 |
02.产业组织 | |||||||
中国经济与管理研究院 (021) | 国际贸易学 (020206) | 01.国际经济学 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 803经济学综 合 |
专业课综合 |
中国金融发展研究院(022) | 金融学 | 01.货币经济学 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 803经济学综 | 金融学综合 (1)货币银行学(30%) (2)金融市场学(40%) (3)国际金融学(30%) |
02.现代银行学 | |||||||
03.企业融资与公司治理 | |||||||
04.金融工程 | |||||||
05.资产定价理论与实务 | |||||||
06.国际汇率体制 | |||||||
中国公共财政与政策研究院 (023) | 区域经济学(020202) | 01.区域经济学 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 803经济学综 合 |
区域经济学综合 |
中国公共财政与政策研究院(023) | 财政学(020203) | 01.公共财政 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 803经济学综 | 财政学综合 |
02.公共政策 | |||||||
03.税收 | |||||||
人力资本与劳动经济研究中心(024) | 劳动经济学(020207) | 01.人力资本的形成、度量及作用 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 803经济学综 | 劳动经济学综合 |
02.教育、健康与人力资本 | |||||||
03.人力资本创新与创业 | |||||||
04.劳动力市场与政策 | |||||||
05.人口与社会保障 | |||||||
06.产业组织 | |||||||
国际经济与贸易学院(026) | 国际贸易学(020206) | 01.国际贸易理论与政策 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 801经济学 | 国际贸易综合一 (1)国际经济学(含国际贸易和国际金 融)占70% (2)国际贸易实务 占30% |
02.国际直接投资与跨国公司 | |||||||
03.国际贸易融资与结算 | |||||||
国际经济与贸易学 院(026) | 国际商务(025400) | 01.国际贸易融资与结算 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 396经济类联 | 434国际商务 | 国际贸易综合二 (1)国际商务 占60% (2)国际贸易实务 占30% (3)国际结算 占10% |
02.跨国经营与投资管理 | |||||||
03.国际商务营销 | |||||||
外国语学院 (027) | 比较文学与世界文学 (050108) | 01.中西文学文化比较 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 617中国文学 | 820外国文学 | 中外文学理论与研究方法 |
02.欧美文学研究 | |||||||
03.中日文学文化关系 | |||||||
统计与数学学院 (029) | 数量经济学(020209) | 01.计量经济理论与应用 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 801经济学 | 计量经济学 |
02.数理经济分析 | |||||||
统计与数学学院 (029) | 应用统计(025200) | 01.金融统计 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 396经济类联 | 432统计学 | 统计软件与数据分析 |
02.经济与商务统计 | |||||||
03.大数据分析 | |||||||
统计与数学学院 (029) | ★经济统计 (0714Z1) | 01.经济统计 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 801经济学 | 统计学 |
02.统计调查 | |||||||
统计与数学学院 (029) |
★数理统计 (0714Z2) |
01.应用数理统计 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 806概率论与 数理统计 |
统计学 |
统计与数学学院 (029) | ★金融统计与风险管理 (0714Z3) | 01.金融统计 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 801经济学 | 统计学 |
02.风险管理 | |||||||
统计与数学学院 (029) | ★应用统计(0714Z4) | 01.数据挖掘 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 303数学三 | 801经济学 | 统计学 |
02.复杂数据分析 | |||||||
中国财政发展协同创新中心 (030) | 财政学(020203) | 01.财政基础理论与财政政策研究 | 仅接收推荐免试生,不接收统考生。详见 | ||||
02.公共财政管理与国家治理 |
分享到:
相关资讯