2016年天津理工大学硕士研究生招生专业目录
2015-10-23 10:57 天津理工大学
| 001外国语学院022-60214307 联系人:袁老师 | ||||||
| 专业 | 研究方向 | 拟招生人数 | 考试科目 | 专业研究方向备注 | ||
| 050201英语语言文学 | 01英美文学 | 6 | ①101思想政治理论 ②240二外德语或241二外日语 ③611基础英语 ④801文学与翻译 |
复试科目:英美概况。 本专业不招同等学力考生。 |
||
| 02翻译 | ||||||
| 050205日语语言文学 | 01日本语学 | 6 | ①101思想政治理论 ②242二外英语 ③612基础日语 ④802专业日语 |
复试科目:综合日语。 本专业不招同等学力考生。 |
||
| 02日本文学 | ||||||
| 03日本社会文化 | ||||||
| 050211外国语言学及应用语言学 | 01语言学 | 5 | ①101思想政治理论 ②240二外德语或241二外日语 ③611基础英语 ④803语言学与翻译 |
复试科目:英美概况。 本专业不招同等学力考生。 |
||
| 02应用翻译 | ||||||
| 055101英语笔译 | 01工程英语笔译 | 25 | ①101思想政治理论 ②211翻译硕士英语 ③357英语翻译基础 ④448汉语写作与百科知识 |
复试科目:英汉互译。 本专业不招同等学力考生。 |
||
| 055102英语口译 | 01工程英语口译 | 20 | ||||
| 002理学院 022-60215553 联系人:满老师 | ||||||
| 专业 | 研究方向 | 拟招生人数 | 考试科目 | 专业研究方向备注 | ||
| 070104应用数学 | 01最优化理论及其应用 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③613高等代数 ④804数学分析 |
复试科目: 1、运筹学 2、实变函数(任选一门)。 本专业不招同等学力考生。 |
||
| 02泛函分析 | ||||||
| 070200物理学 | 01光谱学 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③614普通物理 ④805量子力学 |
复试科目:高等数学。 本专业不招同等学力考生。 |
||
| 02发光学 | ||||||
| 03原子强外场效应 | ||||||
| 04原子光谱与动力学 | ||||||
| 05半导体器件与物理 | ||||||
| 06稀土发光与显示 | ||||||
| 003机械学院 022-60214133,022-60214667 联系人:徐老师 | ||||||
| 专业 | 研究方向 | 拟招生人数 | 考试科目 | 专业研究方向备注 | ||
| 080201机械制造及其自动化 | 01先进机械装备设计及加工技术 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④806微机原理及应用或807机械原理 |
复试科目: 1、机械设计基础 2、控制工程基础(任选一门)。 同等学力加试科目: 1、测试技术及信号处理 2、机械工程控制基础。 |
||
| 02CAD/CAM集成及相关技术 | ||||||
| 03数字化产品设计与制造 | ||||||
| 04机械动力学 | ||||||
| 080202机械电子工程 | 01机电控制及自动化 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④806微机原理及应用或807机械原理 |
复试科目: 1、机械设计基础 2、单片机原理与接口技术(任选一门)。 同等学力加试科目: 1、测试技术及信号处理 2、机械工程控制基础。 |
||
| 02机器人技术 | ||||||
| 03机械系统动态测试与故障诊断 | ||||||
| 04现代传感器与测控技术 | ||||||
| 080203机械设计及理论 | 01计算机集成设计与制造 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④806微机原理及应用或807机械原理 |
复试科目: 1、机械设计基础 2、工程力学(任选一门)。 同等学力加试科目: 1、测试技术及信号处理 2、机械工程控制基础。 |
||
| 02机械强度分析及现代设计方法 | ||||||
| 03智能机械系统设计 | ||||||
| 04计算机辅助工业设计 | ||||||
| 085201机械工程 | 01先进机械装备设计及加工技术 | 42 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④806微机原理及应用或807机械原理 |
复试科目: 1、机械设计基础 2、单片机原理与接口技术(任选一门)。 同等学力加试科目: 1、测试技术及信号处理 2、机械工程控制基础。 |
||
| 02计算机集成设计与制造 | ||||||
| 03机电控制及自动化 | ||||||
| 04机器人技术 | ||||||
| 05机械强度分析及现代设计方法 | ||||||
| 004电子信息工程学院 022-60214197 联系人:郝老师 | ||||||
| 专业 | 研究方向 | 拟招生人数 | 考试科目 | 专业研究方向备注 | ||
| 080300光学工程 | 01薄膜光学与红外技术 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④808应用光学或824信号与线性系统分析 |
复试科目:波动光学。 同等学力加试科目: 1、普通物理学 2、信号与线性系统分析。 |
||
| 02光纤与光通信技术 | ||||||
| 03光电信息技术 | ||||||
| 080900电子科学与技术 | 01微电子学与固体电子学 | 20 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④809电子电路基础或810半导体物理或824信号与线性系统分析 |
复试科目:电路分析。 同等学力加试科目: 1、普通物理学 2、信号与线性系统分析。 |
||
| 02物理电子学 | ||||||
| 03电路与系统 | ||||||
| 085202光学工程 | 01红外热像与测温技术 | 28 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④808应用光学或824信号与线性系统分析 |
复试科目: 1、波动光学 2、电路分析(任选其一)。 同等学力加试科目: 1、普通物理学 2、信号与线性系统分析。 |
||
| 02光学全息及信息处理 | ||||||
| 03图象信息处理 | ||||||
| 005 材料科学与工程学院 022-60214447 联系人:邢老师 | ||||||
| 专业 | 研究方向 | 拟招生人数 | 考试科目 | 专业研究方向备注 | ||
| 070205凝聚态物理 | 01无机光电材料与器件物理 | 20 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③614普通物理 ④805量子力学或812物理化学或813材料科学基础 |
复试科目:材料综合。 本专业不招同等学力考生。 |
||
| 02有机半导体材料与器件物理 | ||||||
| 03低维材料与器件物理 | ||||||
| 04生物信息材料与物理 | ||||||
| 080500材料科学与工程 | 01材料物理与化学 | 25 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④812物理化学或813材料科学基础或814材料成形原理 |
复试科目:材料综合。 本专业不招同等学力考生。 |
||
| 02材料学 | ||||||
| 03材料加工工程 | ||||||
| 085204材料工程 | 01材料加工与成形技术的模拟与组织控制 | 45 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④812物理化学或813材料科学基础或814材料成形原理 |
复试科目:材料综合。 本专业不招同等学力考生。 |
||
| 02材料成型工艺、过程控制及设备 | ||||||
| 03新型焊接材料与焊接技术 | ||||||
| 04高性能金属材料加工及应用 | ||||||
| 05新能源材料与技术 | ||||||
| 06生物医用材料工程 | ||||||
| 07绿色植物纤维材料与应用 | ||||||
| 08纳米超疏水材料与绿色节能和自清洁技术 | ||||||
| 09半导体材料与LED技术 | ||||||
| 10稀土光电材料与技术 | ||||||
| 006 自动化学院 022-60214632 联系人:倪老师 | ||||||
| 专业 | 研究方向 | 拟招生人数 | 考试科目 | 专业研究方向备注 | ||
| 080800电气工程 | 01电力系统及其自动化 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④815自动控制理论或816电路 |
复试科目: 1、电力系统分析 2、微机原理与电子技术(任选一门)。 同等学力加试科目: 1、电机与电力拖动 2、现代控制理论。 |
||
| 02电力电子与电气传动 | ||||||
| 03电机与电器 | ||||||
| 04电工理论与新技术 | ||||||
| 081100控制科学与工程 | 01控制理论与控制工程 | 30 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④815自动控制理论或816电路 |
复试科目: 1、电力系统分析 2、微机原理与电子技术(任选一门)。 同等学力加试科目: 1、电机与电力拖动 2、现代控制理论。 |
||
| 02检测技术与自动化装置 | ||||||
| 03模式识别与智能系统 | ||||||
| 04新能源控制理论与技术 | ||||||
| 085207电气工程 | 01电力系统及其自动化 | 22 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④815自动控制理论或816电路 |
复试科目: 1、电力系统分析 2、微机原理与电子技术(任选一门)。 同等学力加试科目: 1、电机与电力拖动 2、现代控制理论。 |
||
| 02电力电子与电气传动 | ||||||
| 03电机与电器 | ||||||
| 04电工理论与新技术 | ||||||
| 085210控制工程 | 01计算机控制与管理 | 30 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④815自动控制理论或816电路 |
复试科目: 1、电力系统分析 2、微机原理与电子技术(任选一门)。 同等学力加试科目: 1、电机与电力拖动 2、现代控制理论。 |
||
| 02传感技术与自动检测系统 | ||||||
| 03复杂系统智能控制理论及应用 | ||||||
| 04新能源控制理论与技术 | ||||||
| 05智能机器人控制与应用 | ||||||
| 007 计算机与通信工程学院 022-60216906 苏老师 | ||||||
| 专业 | 研究方向 | 拟招生人数 | 考试科目 | 专业研究方向备注 | ||
| 081000信息与通信工程 | 01移动通信理论与技术 | 30 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④811信号与系统 |
复试科目:通信原理与数字信号处理。 同等学力加试科目: 1、电子电路基础 2、普通物理学。 |
||
| 02光纤通信理论与技术 | ||||||
| 03光纤传感理论与技术 | ||||||
| 04通信信号处理理论与技术 | ||||||
| 081200计算机科学与技术 | 01移动计算与分布式处理系统 | 18 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④817数据结构与C++程序设计 |
复试科目:高级语言程序设计。 同等学力加试科目: 1、数据库 2、操作系统。 |
||
| 02计算机网络与信息安全 | ||||||
| 03计算机图形与信息可视化技术 | ||||||
| 04计算机视觉与模式识别 | ||||||
| 05服务计算与企业信息化技术 | ||||||
| 06智能机器人与嵌入式技术 | ||||||
| 083500软件工程 | 01数字媒体计算与软件 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④817数据结构与C++程序设计 |
复试科目:高级语言程序设计。 同等学力加试科目: 1、数据库 2、操作系统。 |
||
| 02网络信息安全 | ||||||
| 03服务系统建模与服务计算 | ||||||
| 04数据库与知识工程 | ||||||
| 085211计算机技术 | 01网络信息系统与安全 | 31 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④817数据结构与C++程序设计 |
复试科目:高级语言程序设计。 同等学力加试科目: 1、数据库 2、操作系统。 |
||
| 02复杂系统建模及其计算机仿真 | ||||||
| 03智能信息处理与可视化计算 | ||||||
| 008 化学化工学院 022-60214258 | ||||||
| 专业 | 研究方向 | 拟招生人数 | 考试科目 | 专业研究方向备注 | ||
| 081700化学工程与技术 | 01分离与反应工程 | 20 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④818有机化学 |
复试科目:物理化学。 同等学力加试科目: 1、分析化学 2、无机化学。 |
||
| 02功能高分子及催化剂 | ||||||
| 03有机太阳能电池 | ||||||
| 04光催化与纳米材料 | ||||||
| 05新型催化材料和催化技术 | ||||||
| 06精细化学品合成与工程化 | ||||||
| 07生物质转化制备液体燃料和化学品 | ||||||
| 08环境与生态工程 | ||||||
| 085216化学工程 | 01精细化工工程 | 22 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④818有机化学 |
复试科目:物理化学。 同等学力加试科目: 1、分析化学 2、无机化学。 |
||
| 02功能型新材料 | ||||||
| 03能源化工与生物质资源化 | ||||||
| 04过渡金属催化药物合成反应研究 | ||||||
| 05生态修复技术 | ||||||
| 085235制药工程 | 01化学合成药物的研究与制备工艺 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④818有机化学 |
复试科目:物理化学。 同等学力加试科目: 1、分析化学 2、无机化学。 |
||
| 02合理药物设计与构效关系研究 | ||||||
| 03中药/天然药物研发 | ||||||
| 100701药物化学 | 01新药的开发和药物合成工艺 | 14 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③701药学综合 ④--无 |
复试科目:药理学。 同等学力加试科目: 1、分析化学 2、无机化学。 |
||
| 02医药生物材料的合成、表征及药物应用 | ||||||
| 03天然药物活性成分的分离纯化、结构修饰及质量控制研究 | ||||||
| 04生物医学诊断试剂的合成及研发 | ||||||
| 05合理药物设计与构效关系 | ||||||
| 009 环境科学与安全工程学院 022-60214184 联系人:韩老师 | ||||||
| 专业 | 研究方向 | 拟招生人数 | 考试科目 | 专业研究方向备注 | ||
| 083000环境科学与工程 | 01环境生态修复 | 20 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④819环境科学综合或820环境工程综合 |
复试科目:环境生物学、环境工程概论、环境监测、环境生态学(四选一)。 同等学力加试科目: 1、环境化学 2、生态学。 |
||
| 02环境污染控制与资源化 | ||||||
| 03环境安全监测与评价 | ||||||
| 04环境生物技术 | ||||||
| 083700安全科学与工程 | 01安全监测、监控与管理工程 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④821系统安全工程 |
复试科目:安全人机工程学。 同等学力加试科目: 1、安全学原理 2、安全管理学。 |
||
| 02职业卫生工程原理及除尘、除毒技术 | ||||||
| 03消防与工业安全技术及工程 | ||||||
| 04防灾减灾工程及防护工程 | ||||||
| 05环境安全与污染控制技术 | ||||||
| 085224安全工程 | 01安全监测、监控与管理工程 | 27 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④821系统安全工程 |
复试科目:安全人机工程学。 同等学力加试科目: 1、安全学原理 2、安全管理学。 |
||
| 02职业卫生工程原理及除尘、除毒技术 | ||||||
| 03消防与工业安全技术及工程 | ||||||
| 04防灾减灾工程及防护工程 | ||||||
| 05环境安全与污染控制技术 | ||||||
| 010 管理学院 022-60214760 联系人:刘老师 | ||||||
| 专业 | 研究方向 | 拟招生人数 | 考试科目 | 专业研究方向备注 | ||
| 020205产业经济学 | 01产业组织与发展战略 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④822管理学 |
复试科目:经济学。 本专业不招同等学力考生。 |
||
| 02技术创新与产业结构升级 | ||||||
| 03产业投资与可持续发展 | ||||||
| 04金融创新与企业发展 | ||||||
| 05产业政策与产业发展 | ||||||
| 085236工业工程 | 01生产及制造系统工程 | 17 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④822管理学 |
复试科目:经济学。 本专业不招同等学力考生。 |
||
| 02现代经营工程 | ||||||
| 03人因工程 | ||||||
| 04工业系统分析方法与技术 | ||||||
| 085239项目管理 | 01建设工程项目管理 | 5 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④822管理学 |
报考条件:大学本科毕业后有3年或3年以上工作经验的人员。 复试科目:经济学。 本专业不招同等学力考生。 |
||
| 02公共项目管理 | ||||||
| 03投资决策与工程造价管理 | ||||||
| 085240物流工程 | 01物流产业规划与设计 | 22 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④822管理学 |
复试科目:经济学。 本专业不招同等学力考生。 |
||
| 02企业物流的管理与运作 | ||||||
| 03物流系统的运输管理 | ||||||
| 120100管理科学与工程 | 01现代工业工程理论与应用 | 15 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④823运筹学 |
复试科目: 1、管理学 2、经济学(任选一门)。 本专业不招同等学力考生。 |
||
| 02生态工业系统与企业环境管理 | ||||||
| 03项目投资控制与治理 | ||||||
| 04系统优化与决策分析 | ||||||
| 05系统工程理论与应用 | ||||||
| 06集成化管理与信息系统 | ||||||
| 1201Z1工程管理 | 01工程风险管理 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④822管理学 |
复试科目:经济学。 本专业不招同等学力考生。 |
||
| 02工程项目管理 | ||||||
| 03工程项目系统优化与决策 | ||||||
| 120201会计学 | 01环境会计理论与方法 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④822管理学 |
复试科目:会计专业综合(含中级财务会计、财务管理)。 本专业不招同等学力考生。 |
||
| 02财务管理理论与方法 | ||||||
| 03审计理论与方法 | ||||||
| 120202企业管理 | 01企业创新战略与营销 | 12 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④822管理学 |
复试科目:经济学。 本专业不招同等学力考生。 |
||
| 02现代企业组织与人力资源管理 | ||||||
| 03公司金融 | ||||||
| 120204技术经济及管理 | 01投资决策与工程造价管理 | 18 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④822管理学 |
复试科目:经济学。 本专业不招同等学力考生。 |
||
| 02工程经济与项目管理 | ||||||
| 03风险分析与工程保险 | ||||||
| 04企业创新与运作重构 | ||||||
| 125600工程管理 | 01建设工程投融资 | 8 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 ③-无 ④--无 |
报考条件:大学本科毕业后有3年或3年以上工作经验的人员。 复试科目:经济学。 本专业不招同等学力考生。 |
||
| 02建设工程全过程造价管理 | ||||||
| 03工程风险管理 | ||||||
| 04工程施工管理 | ||||||
| 011 法政学院 022-60214388 联系人:刘老师 | ||||||
| 专业 | 研究方向 | 拟招生人数 | 考试科目 | 专业研究方向备注 | ||
| 030301社会学 | 01社会发展评估与预测 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③615社会学理论 ④825社会学研究方法与社会统计学 |
复试科目:社会学综合理论。 本专业不招同等学力考生。 |
||
| 02社会现代化与人的全面发展 | ||||||
| 03社会工作理论与实务研究 | ||||||
| 030503马克思主义中国化研究 | 01马克思主义经济理论中国化研究 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③616马克思主义基础理论 ④826中国特色社会主义理论 |
复试科目:专业综合基础理论。 本专业不招同等学力考生。 |
||
| 02中国现代化进程与研究 | ||||||
| 03中国特色社会主义理论与实践 | ||||||
| 030505思想政治教育 | 01高校思想政治教育的理论与实践 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③616马克思主义基础理论 ④826中国特色社会主义理论 |
复试科目:思想政治教育学原理。 本专业不招同等学力考生。 |
||
| 02舆情研究与高校思想政治教育 | ||||||
| 03组织文化与思想政治教育 | ||||||
| 04心理健康教育与思想政治教育 | ||||||
| 035200社会工作 | 01临床社会工作 | 8 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③331社会工作原理 ④437社会工作实务 |
复试科目:社会工作综合知识及应用。 本专业不招同等学力考生。 |
||
| 02社会服务机构管理 | ||||||
| 047101教育经济与管理 | 01教育发展战略与规划 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③311教育学专业基础综合 ④--无 |
复试科目:管理学、经济学综合。 本专业不招同等学力考生。 |
||
| 02残疾人高等教育管理 | ||||||
| 03教育财政与教育投融资管理 | ||||||
| 012艺术学院 022-60214125 联系人:张老师 | ||||||
| 专业 | 研究方向 | 拟招生人数 | 考试科目 | 专业研究方向备注 | ||
| 1305L1设计艺术学 | 01工业产品设计与人机工程理论研究 | 12 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③617设计史及其理论 ④827专业设计与理论分析 |
复试科目:设计技法与理论。 本专业不招同等学力考生。 |
||
| 02现代平面设计与理论研究 | ||||||
| 03环境艺术设计与理论研究 | ||||||
| 04装饰艺术设计与理论研究 | ||||||
| 013国际工商学院 022-60216906 联系人:朱老师 | ||||||
| 专业 | 研究方向 | 拟招生人数 | 考试科目 | 专业研究方向备注 | ||
| 1202Z1企业全球化管理与创新 | 01全球化营销管理与创新 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③303数学三 ④822管理学 |
复试科目:经济学。 本专业不招同等学力考生。 |
||
| 02全球供应链管理 | ||||||
| 03企业跨文化管理与创新 | ||||||
| 014海运学院 022-60214035,13920098506 联系人:张老师 | ||||||
| 专业 | 研究方向 | 拟招生人数 | 考试科目 | 专业研究方向备注 | ||
| 085223船舶与海洋工程 | 01船舶防污染技术 | 8 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④828船舶安全管理 |
复试科目: 1、高等语言程序设计 2、船舶柴油机(任选一门)。 本专业不招同等学力考生。 |
||
| 02船舶自动控制 | ||||||
| 03船舶能效管理 | ||||||
分享到:
相关资讯