2016年东华大学硕士研究生招生专业目录(按学院)
2015-10-22 17:00 东华大学
学院名称 | 学位类别 | 专业 代码 | 专业名称 | 联系人 | 联系方式 |
纺织学院 | 学术型 | 082101 | ●纺织工程 | 崔老师 | 电话:021-67792102 传真:021-67792627 邮箱:cql@dhu.edu.cn 网址:http://texcol.dhu.edu.cn/ |
082102 | ●纺织材料与纺织品设计 | ||||
0821Z1 | ●★数字化纺织工程 | ||||
0821Z2 | ●★古代纺织材料与技术 | ||||
0821Z3 | ●★纺织生物材料与技术 | ||||
0821Z4 | ●★纺织复合材料 | ||||
0821Z5 | ●★非织造材料与工程 | ||||
专业学位 | 085220 | 纺织工程 | |||
材料学院 | 学术型 | 070300 | ●化学(材料学院) | 陈老师 | 电话:021-67792362 传真:021-67792855 邮箱:chenxs@dhu.edu.cn 网址:http://cmse.dhu.edu.cn/ |
080501 | ●材料物理与化学 | ||||
080502 | ●材料学 | ||||
080503 | ●材料加工工程 | ||||
0805Z1 | ●★纳米纤维及杂化材料 | ||||
0805Z2 | ●★功能与智能材料 | ||||
0805Z3 | ●★生物与仿生材料 | ||||
专业学位 | 085204 | 材料工程 | |||
化生学院 | 学术型 | 070300 | ●化学(化生学院) | 徐老师 | 电话:021-67792608*802 邮箱:xuying@dhu.edu.cn 网址:http://cceb.dhu.edu.cn/ |
071010 | 生物化学与分子生物学 | ||||
077700 | 生物医学工程 | ||||
081700 | 化学工程与技术 | ||||
082103 | ●纺织化学与染整工程 | ||||
专业学位 | 085216 | 化学工程 | |||
085220 | 纺织工程 | ||||
085238 | 生物工程 | ||||
机械学院 | 学术型 | 080200 | ● 机械工程 | 徐老师 | 电话:021-67792565*103 邮箱:qingxu@dhu.edu.cn 网址:http://meccol.dhu.edu.cn/ |
080503 | ●材料加工工程 | ||||
专业学位 | 085201 | 机械工程 | |||
085237 | 工业设计工程 | ||||
125600 | 工程管理硕士(MEM) | ||||
管理学院 | 学术型 | 020105 | 世界经济 | 周老师 | 电话:021-62373972 传真:021-62373621 邮箱:glxymail@163.com 网址:http://glxy.dhu.edu.cn |
020204 | 金融学 | ||||
020205 | 产业经济学 | ||||
020206 | 国际贸易学 | ||||
020208 | 统计学 | ||||
120100 | ●管理科学与工程 | ||||
120201 | 会计学 | ||||
120202 | ●企业管理 | ||||
120203 | 旅游管理 | ||||
120204 | 技术经济及管理 | ||||
专业学位 | 025400 | 国际商务硕士 | |||
085240 | 物流工程 | ||||
125100 | 工商管理硕士(MBA) | 刘老师 | 电话:021-62379083, 62708697 邮箱:mba@dhu.edu.cn 网址:http:// mba.dhu.edu.cn |
||
125300 | 会计硕士(MPACC) | 王老师 | 电话:021-62379912, 62378857 邮箱:mpacc@dhu.edu.cn 网址:http://mba.dhu.edu.cn |
||
125600 | 工程管理硕士(MEM) | 电话:021- 62378857, 62379912 邮箱:mem@dhu.edu.cn 网址:http://mba.dhu.edu.cn |
|||
服装学院 | 学术型 | 082104 | ●服装设计与工程 | 杨老师 | 电话:021-62373712 邮箱:yangzitian@dhu.edu.cn 网址: http://202.120.157.100/pages/index.html |
130100 | 艺术学理论 | 卢老师朱老师 | 电话:021-62373608*809 邮箱:lulu@dhu.edu.cn; zhudahui2000@yahoo.com.cn 网址: http://202.120.157.100/pages/index.html |
||
130400 | 美术学 | ||||
130500 | 设计学 | ||||
专业学位 | 085220 | 纺织工程 | 张老师 | 电话:021-62373712 邮箱:zhangxianghui@dhu.edu.cn 网址: http://202.120.157.100/pages/index.html |
|
135107 | 美术 | 严老师 | 电话:021-62373714 邮箱:mfa_dh@126.com 网址: http://202.120.157.100/pages/index.html |
||
135108 | 艺术设计 | ||||
信息学院 | 学术型 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 艾老师 | 电话:021-67792315*803、67792325*803 邮箱:ax@dhu.edu.cn 网址:http://web.dhu.edu.cn/cist/ |
081000 | 信息与通信工程 | ||||
081100 | ●控制科学与工程 | ||||
专业学位 | 085207 | 电气工程 | |||
085208 | 电子与通信工程 | ||||
085210 | 控制工程 | ||||
环境学院 | 学术型 | 080702 | 热能工程 | 周老师 | 电话:021-67792540、67792159*103 邮箱:jzhou@dhu.edu.cn 网址:http://env.dhu.edu.cn |
081404 | ●供热、供燃气、通风及空调工程 | ||||
083001 | ●环境科学 | ||||
083002 | ●环境工程 | ||||
0830Z1 | ●★环境生物技术 | ||||
专业学位 | 085206 | 动力工程 | |||
085213 | 建筑与土木工程 | ||||
085229 | 环境工程 | ||||
理学院 | 学术型 | 070100 | 数学 | 孙老师谢老师 | 电话:021-67792331、67792090*549 邮箱:math@dhu.edu.cn 网址:http://scdhu.dhu.edu.cn/ |
070200 | 物理学 | 孙老师邢老师 | 电话:021-67792331、67792090*567 邮箱:phy@dhu.edu.cn 网址:http://scdhu.dhu.edu.cn/ |
||
080300 | 光学工程 | 孙老师钟老师 | 电话:021-67792331、67792090*564 邮箱:phy@dhu.edu.cn 网址:http://scdhu.dhu.edu.cn/ |
||
080102 | 固体力学 | 孙老师华老师 | 电话:021-67792331、67792083 邮箱:mech@dhu.edu.cn 网址:http://scdhu.dhu.edu.cn/ |
||
人文学院 | 学术型 | 010101 | 马克思主义哲学 | 杨老师 | 电话:021-67792071*8416 邮箱:yjj07@dhu.edu.cn 网址:http://hc.dhu.edu.cn/ |
010108 | 科学技术哲学 | ||||
030500 | 马克思主义理论 | ||||
060200 | 中国史 | ||||
071200 | 科学技术史 | ||||
120401 | 行政管理 | ||||
专业学位 | 125200 | 公共管理(MPA) | 戴老师 | 电话:62373987 邮箱:mpa@dhu.edu.cn 网址:http://mpa.dhu.edu.cn/ |
|
外语学院 | 学术型 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 李老师 | 电话:021-67792446 邮箱:happy_ailis@126.com 网址:http://flc.dhu.edu.cn/ |
专业学位 | 055100 | 翻译硕士 | |||
计算机学院 | 学术型 | 081200 | 计算机科学与技术 | 李老师 | 电话:021-67792046 邮箱:jsjxyjw_yjs@dhu.edu.cn 网址:http://cst.dhu.edu.cn |
083500 | 软件工程 | ||||
专业学位 | 085211 | 计算机技术 | |||
085212 | 软件工程 | ||||
125600 | 工程管理硕士(MEM) | 赵老师 | 电话:021-67792285 邮箱:horsezwz@dhu.edu.cn 网址:http://cst.dhu.edu.cn |
注:招生专业名称前带●为具有博士学位授权点学科,★为自主设置二级学科
*各专业(领域)所列拟招生人数参照2015年录取人数(含推免生),仅供参考。
实际招生人数根据国家下达的招生计划、报考情况和办学条件进行适当调整。
拟招收推免生人数以最后确认录取人数为准。
学院、学科、研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 复试科目 | 备注 |
■[001] 纺织学院 | 217 | |||
◆(082101) 纺织工程 | 57 | |||
01 先进纺织品制造技术 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④833纺织材料学 |
①F0001外语听力测试 ②F0002综合面试 ③F0101专业综合(一)或F0102专业综合(二)或F0103专业综合(三) |
1.本硕士点也招收理工科类其他专业的本科毕业生,初试科目可选东华大学相应硕士点(含数学一或数学二)考试科目,复试笔试科目为“专业综合(三)”。选本硕士点初试科目的考生,复试笔试科目为“专业综合(一)或(二)”。 2.学术型硕士点和专业学位硕士点之间初试科目不能互跨。 3.本硕士点不招收同等学力学生。 |
|
02 纺织化学与生物处理技术 | ||||
03 功能纺织品的设计与制备 | ||||
04 纺织人体工学 | ||||
◆(082102) 纺织材料与纺织品设计 | 55 | |||
01 纺织材料结构、性能与成形 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④833纺织材料学 |
①F0001外语听力测试 ②F0002综合面试 ③F0101专业综合(一)或F0102专业综合(二)或F0103专业综合(三) |
1.本硕士点也招收轻化工程、高分子材料与工程、计算机科学与技术、自动化等理工科类专业的本科毕业生,初试科目可选东华大学相应硕士点(含数学一或数学二)考试科目,复试笔试科目为“专业综合(三)”。选本硕士点初试科目的考生,复试笔试科目为“专业综合(一)或(二)”。 2.学术型硕士点和专业学位硕士点之间初试科目不能互跨。 3.本硕士点不招收同等学力学生。 |
|
02 纺织材料测试技术及仪器 | ||||
03 纺织品设计原理 | ||||
04 产业用纺织材料结构、性能与应用 | ||||
05 功能与智能纺织品及表征 | ||||
◆(0821Z1) ★数字化纺织工程 | 8 | |||
01 纺织数字检测与控制技术 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④833纺织材料学 |
①F0001外语听力测试 ②F0002综合面试 ③F0101专业综合(一)或F0102专业综合(二)或F0103专业综合(三) |
1.本硕士点也招收计算机科学与技术、自动化、应用数学等理工科类专业的本科毕业生,初试科目可选东华大学相应硕士点(含数学一或数学二)考试科目,复试笔试科目为“专业综合(三)”。选本硕士点初试科目的考生,复试笔试科目为“专业综合(一)或(二)”。 2.学术型硕士点和专业学位硕士点之间初试科目不能互跨。 3.本硕士点不招收同等学力学生。 |
|
02 纺织图形与图像技术 | ||||
03 纺织信息化与管理系统 | ||||
◆(0821Z2) ★古代纺织材料与技术 | 3 | |||
01 古代纺织技术与演变 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④833纺织材料学 |
①F0001外语听力测试 ②F0002综合面试 ③F0101专业综合(一)或F0102专业综合(二)或F0103专业综合(三) |
1.本硕士点也招收理工科类其他专业的本科毕业生,初试科目可选东华大学相应硕士点(含数学一或数学二)考试科目,复试笔试科目为“专业综合(三)”。选本硕士点初试科目的考生,复试笔试科目为“专业综合(一)或(二)”。 2.学术型硕士点和专业学位硕士点之间初试科目不能互跨。 3.本硕士点不招收同等学力学生。 |
|
02 纺织文物的分析与保护 | ||||
03 软(纺织)文物的科学与文明考证 | ||||
04 纺织品的科技美学及其演变 | ||||
◆(0821Z3) ★纺织生物材料与技术 | 11 | |||
01 基于生物技术的新型纺织材料的制备 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④833纺织材料学或834生物医用纺织材料基础 |
①F0001外语听力测试 ②F0002综合面试 ③F0101专业综合(一)或F0102专业综合(二)或F0103专业综合(三) |
1.仅功能材料专业的本科毕业生初试科目4可选考834“生物医用纺织材料基础”,复试笔试科目为“专业综合(三)”,其他专业不可选考834。 2.本硕士点也招收轻化工程、高分子材料与工程、计算机科学与技术、自动化等理工科类专业的本科毕业生,初试科目可选东华大学相应硕士点(含数学一或数学二)考试科目,复试笔试科目为“专业综合(三)”。 3.初试科目4选考833“纺织材料学”,复试笔试科目为“专业综合(一)”或“专业综合(二)”。 4.学术型硕士点和专业学位硕士点之间初试科目不能互跨。 5.本硕士点不招收同等学力学生。 |
|
02 纺织生物技术 | ||||
03 纺织生物医用材料与技术 | ||||
04 纺织生物材料的表面与界面 | ||||
◆(0821Z4) ★纺织复合材料 | 11 | |||
01 纺织复合材料制造技术 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④833纺织材料学 |
①F0001外语听力测试 ②F0002综合面试 ③F0101专业综合(一)或F0102专业综合(二)或F0103专业综合(三) |
1.本硕士点也招收力学、高分子材料与工程、复合材料等理工科类专业的本科毕业生,初试科目可选东华大学相应硕士点(含数学一或数学二)考试科目,复试笔试科目为“专业综合(三)”。选本硕士点初试科目的考生,复试笔试科目为“专业综合(一)或(二)”。 2.学术型硕士点和专业学位硕士点之间初试科目不能互跨。 3.本硕士点不招收同等学力学生。 |
|
02 复合材料力学 | ||||
03 智能纺织复合材料 | ||||
04 纺织复合材料检测与表征 | ||||
◆(0821Z5) ★非织造材料与工程 | 11 | |||
01 非织造成网理论 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④833纺织材料学 |
①F0001外语听力测试 ②F0002综合面试 ③F0101专业综合(一)或F0102专业综合(二)或F0103专业综合(三) |
1.本硕士点也招收理工科类其他专业的本科毕业生,初试科目可选东华大学相应硕士点(含数学一或数学二)考试科目,复试笔试科目为“专业综合(三)”。选本硕士点初试科目的考生,复试笔试科目为“专业综合(一)或(二)”。 2.学术型硕士点和专业学位硕士点之间初试科目不能互跨。 3.本硕士点不招收同等学力学生。 |
|
02 非织造材料加固技术与装备 | ||||
03 非织造产品设计与应用效能 | ||||
◆(085220) 纺织工程 | 61 | |||
01 纺织加工技术 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④833纺织材料学 |
①F0001外语听力测试 ②F0002综合面试 ③F0101专业综合(一)或F0102专业综合(二)或F0103专业综合(三) |
1.本硕士点也招收理工科类其它专业本科毕业生,初试科目可选东华大学相应硕士点(含数学一或数学二)考试科目,复试笔试科目为“专业综合(三)”。选本硕士点初试科目的考生,复试笔试科目为“专业综合(一)或(二)”。 2.本硕士点不招收同等学力学生。 |
|
02 纺织及相关产品开发 | ||||
03 纺织检测与标准 | ||||
04 纺织产业经济与管理 | ||||
■[003] 材料科学与工程学院 | 194 | |||
◆(070300) 化学 | 13 | |||
01 高分子化学与物理 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③622物理化学 ④818高分子物理及化学或819有机化学或821高分子材料成型原理 |
①F0001外语听力测试 ②F0002综合面试 ③F0401专业综合(有机) |
1. 本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 无机化学 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③622物理化学 ④859无机化学 |
①F0001外语听力测试 ②F0002综合面试 ③F0408专业综合(物化) |
||
◆(080501) 材料物理与化学 | 25 | |||
01 多相高分子材料的凝聚态物理 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④818高分子物理及化学或821高分子材料成型原理或822材料科学基础或842无机非金属材料物理化学 |
①F0001外语听力测试 ②F0002综合面试 ③F0301专业综合知识 |
1. 本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 先进材料的分子设计与合成 | ||||
03 纤维材料的结构与性能 | ||||
04 新型光电功能材料与器件物理 | ||||
05 材料表面的等离子体改性技术 | ||||
◆(080502) 材料学 | 46 | |||
01 纤维功能改性及多相高分子材料 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④818高分子物理及化学或821高分子材料成型原理或822材料科学基础或842无机非金属材料物理化学 |
①F0001外语听力测试 ②F0002综合面试 ③F0301专业综合知识 |
1. 本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 高性能纤维及增强复合材料 | ||||
03 生物可降解材料 | ||||
04 先进无机材料 | ||||
05 金属材料及其高性能化 | ||||
◆(080503) 材料加工工程 | 49 | |||
01 高性能纤维制备及纤维增强复合材料加工 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④818高分子物理及化学或821高分子材料成型原理或822材料科学基础或842无机非金属材料物理化学 |
①F0001外语听力测试 ②F0002综合面试 ③F0301专业综合知识 |
1. 本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 材料改性及功能材料的制备和成形加工 | ||||
03 金属材料先进加工技术 | ||||
04 无机非金属材料成形加工 | ||||
◆(0805Z1) ★纳米纤维及杂化材料 | 10 | |||
01 纳米改性聚合物合金材料 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④818高分子物理及化学或821高分子材料成型原理或822材料科学基础或842无机非金属材料物理化学 |
①F0001外语听力测试 ②F0002综合面试 ③F0301专业综合知识 |
1. 本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 有机-无机杂化材料 | ||||
03 纳米纤维制备及结构性能 | ||||
◆(0805Z2) ★功能与智能材料 | 5 | |||
01 智能凝胶体系 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④818高分子物理及化学或821高分子材料成型原理或822材料科学基础或842无机非金属材料物理化学 |
①F0001外语听力测试 ②F0002综合面试 ③F0301专业综合知识 |
1.本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 智能聚合物材料 | ||||
03 智能生物材料 | ||||
◆(0805Z3) ★生物与仿生材料 | 7 | |||
01 仿生材料的合成及其结构性能 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④818高分子物理及化学或821高分子材料成型原理或822材料科学基础或842无机非金属材料物理化学 |
①F0001外语听力测试 ②F0002综合面试 ③F0301专业综合知识 |
1. 本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 仿生材料成形技术 | ||||
03 生物医学高分子材料的制备及其应用 | ||||
◆(085204) 材料工程 | 39 | |||
01 通用纤维材料的改性 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④818高分子物理及化学或821高分子材料成型原理或822材料科学基础或842无机非金属材料物理化学 |
①F0001外语听力测试 ②F0002综合面试 ③F0301专业综合知识 |
本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 高性能纤维及其制品加工技术 | ||||
03 聚合物基复合材料及加工工程 | ||||
04 纳米材料的制备及应用 | ||||
05 新型无机材料的研制和开发 | ||||
■[004] 化学化工与生物工程学院 | 205 | |||
◆(070300) 化学 | 35 | |||
01 分析化学 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③622物理化学 ④860分析化学 |
①F0001外语听力测试 ②F0002综合面试 ③F0407专业综合(分析) |
1、本方向涉及环境分析化学、色谱分离技术、纳米分析化学等。 2、本硕士点不招收同等学力考生。 |
|
02 有机化学 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③622物理化学 ④819有机化学 |
①F0001外语听力测试 ②F0002综合面试 ③F0401专业综合(有机) |
1、本方向涉及有机氟化学、纺织品功能整理助剂的合成、功能有机分子的设计和合成等。 2、本硕士点不招收同等学力考生。 |
|
03 物理化学 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③622物理化学 ④859无机化学或860分析化学 |
①F0001外语听力测试 ②F0002综合面试 ③F0408专业综合(物化) |
1、本方向涉及纳米材料的物理化学、表面化学、胶体化学等。 2、本硕士点不招收同等学力考生。 |
|
04 化学生物学 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③641分子生物学 ④848生物化学 |
①F0001外语听力测试 ②F0002综合面试 ③F0405专业综合(生物医学工程) |
1.本方向涉及生物大分子的结构与功能研究、化学基因组学、药物靶点蛋白与小分子化合物、各类生物大分子(蛋白、核酸)的化学修饰与标记。 2、本硕士点不招收同等学力考生。 |
|
◆(071010) 生物化学与分子生物学 | 27 | |||
01 蛋白质工程 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③641分子生物学 ④848生物化学 |
①F0001外语听力测试 ②F0002综合面试 ③F0402专业综合(生物) |
1.本硕士点也招收生物工程类、医学类、农业院校相关专业本科毕业生,初试科目可选东华大学相应硕士点考试科目。 2.学术型硕士点和专业学位硕士点之间初试科目不能互跨。 3.本硕士点不招收同等学力考生。 |
|
02 分子遗传学 | ||||
03 细胞生物学 | ||||
04 结构生物学 | ||||
05 基因工程仿生材料与蛋白药物研发 | ||||
06 工业微生物学 | ||||
◆(077700) 生物医学工程 | 10 | |||
01 生物材料与组织工程学 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④818高分子物理及化学或819有机化学或848生物化学 |
①F0001外语听力测试 ②F0002综合面试 ③F0405专业综合(生物医学工程) |
1.本硕士点也招收生物医学工程类、材料类、生命科学类、医学类、药学类、农林类、化学化工类相关专业本科毕业生。初试科目可选东华大学相应硕士点(含数学一或数学二)考试科目。 2.学术型硕士点和专业学位硕士点之间初试科目不能互跨。 3.本硕士点不招收同等学力考生。 |
|
02 纳米医学与药学 | ||||
03 药用缓控释技术 | ||||
04 蛋白质工程与仿生大分子 | ||||
05 生物医用纺织品 | ||||
06 临床分子诊断 | ||||
◆(081700) 化学工程与技术 | 28 | |||
01 生物化工 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④818高分子物理及化学或819有机化学或848生物化学 |
①F0001外语听力测试 ②F0002综合面试 ③F0403专业综合(应化)或F0406专业综合(生物工程) |
1.本硕士点含工业微生物与药物、生物基化学品与生物材料、酶与基因工程、纺织与环境生物技术。 2.招收生物技术、生物工程、制药工程、生物医学工程、应用化学、化学化工类、轻化工程、材料类、农林类、食品类、医学类等相关专业本科毕业生,初试科目可选东华大学相应硕士点(数学二)考试科目。 3.学术型硕士点和专业学位硕士点之间初试科目不能互跨。 4.本硕士点不招收同等学力考生。 |
|
02 应用化学 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④818高分子物理及化学或819有机化学或829表面活性剂化学 |
①F0001外语听力测试 ②F0002综合面试 ③F0403专业综合(应化) |
1. 本硕士点含精细化工、功能材料与纳米材料,也招收化学、轻化工程,制药工程、材料科学与工程相关专业本科毕业生,初试科目可选东华大学相应硕士点(数学二)考试科目。 2.学术型硕士点和专业学位硕士点之间初试科目不能互跨。 3.本硕士点不招收同等学力考生。 |
|
03 化学工艺 | 1.本硕士点含绿色化学及过程,也招收化学、精细合成化学与分子工程、轻化工程,制药工程、材料科学与工程相关专业本科毕业生,初试科目可选东华大学相应硕士点(数学二)考试科目。 2.学术型硕士点和专业学位硕士点之间初试科目不能互跨。 3.本硕士点不招收同等学力考生。 |
|||
◆(082103) 纺织化学与染整工程 | 55 | |||
01 纺织品印染工艺 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④856染整工艺原理(1) 或857染整工艺原理(2) |
①F0001外语听力测试 ②F0002综合面试 ③F0404专业综合(染整) |
本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 纺织品功能整理 | ||||
03 纺织材料的表面改性 | ||||
04 新型纺织化学品 | ||||
05 功能性聚合物材料 | ||||
06 颜色科学及其应用 | ||||
07 印染工业与环境 | ||||
◆(085216) 化学工程 | 10 | |||
01 精细化学品的合成与应用 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④818高分子物理及化学或819有机化学或829表面活性剂化学 |
①F0001外语听力测试 ②F0002综合面试 ③F0403专业综合(应化) |
本硕士点也招收应用化学、制药工程、材料科学与工程相关专业本科毕业生,初试科目可选东华大学相应硕士点(数学二)考试科目。本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 功能材料及纳米材料的制备与应用 | ||||
03 新药的制备与分析 | ||||
04 绿色化学及过程 | ||||
◆(085220) 纺织工程 | 29 | |||
01 纺织品印染工艺 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④856染整工艺原理(1) 或857染整工艺原理(2) |
①F0001外语听力测试 ②F0002综合面试 ③F0404专业综合(染整) |
本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 纺织品功能整理 | ||||
03 纺织材料的表面改性 | ||||
04 新型纺织化学品 | ||||
05 功能性聚合物材料 | ||||
06 颜色科学及其应用 | ||||
07 印染工业与环境 | ||||
◆(085238) 生物工程 | 11 | |||
01 药物生物技术 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③338生物化学 ④818高分子物理及化学或819有机化学 |
①F0001外语听力测试 ②F0002综合面试 ③F0406专业综合(生物工程) |
本硕士点也招收生物科学、生物技术、生物工程、制药工程、生物医学工程、化学化工类、环境工程、医学类、药学类、农林类等相关专业本科毕业生,初试科目可选东华大学相应硕士点考试科目。本硕士点不招收同等学力考生. | |
02 酶工程及其应用 | ||||
03 纺织生物技术 | ||||
04 环境生物技术 | ||||
05 生物材料与组织工程 | ||||
■[005] 机械工程学院 | 156 | |||
◆(080200) 机械工程 | 70 | |||
01 先进制造工艺与装备 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④814机械制造技术基础或817机械原理或853单片机原理与接口技术 |
①F0001外语听力测试 ②F0002综合面试 ③F0501机械工程综合 |
一、F0501机械工程综合包括: (1)先进制造技术 (2)机械设计 (3)控制工程基础 (4)材料成型技术基础,四选二; 二、本硕士点也招收控制理论与控制工程、工业自动化、测控技术、金属材料专业本科毕业生,初试专业课科目可为上述硕士点考试科目; 三、本硕士点不招收同等学力考生。 |
|
02 智能制造与测控技术 | ||||
03 零件成型制造与强化 | ||||
04 机电一体化集成控制理论与技术 | ||||
05 机电系统与智能测控 | ||||
06 现代设计理论方法及应用 | ||||
07 新型纺织装备及机电控制系统 | ||||
08 工业设计 | ||||
◆(080503) 材料加工工程 | 7 | |||
03 金属材料及其高性能化 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④815机械工程材料 |
①F0001外语听力测试 ②F0002综合面试 ③F0502材料成型技术基础 |
本硕士点不招收同等学力考生。 | |
◆(085201) 机械工程 | 39 | |||
00 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④814机械制造技术基础或817机械原理或853单片机原理与接口技术 |
①F0001外语听力测试 ②F0002综合面试 ③F0501机械工程综合 |
一、F0501机械工程综合包括: (1)先进制造技术 (2)机械设计 (3)控制工程基础 (4)材料成型技术基础,四选二; 二、本硕士点不招收同等学力考生。 |
|
◆(085237) 工业设计工程 | 20 | |||
00 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③337工业设计工程 ④852设计表达 |
①F0001外语听力测试 ②F0002综合面试 ③F0504产品设计 |
本硕士点不招收同等学力考生 | |
◆(125600) 工程管理 | 20 | |||
00 不区分研究方向 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 ③-无 ④--无 |
①F9901政治笔试 ②F9902英语测试 ③F9903综合能力 |
||
■[007] 旭日工商管理学院 | 500 | |||
◆(020105) 世界经济 | 5 | |||
01 经济体制比较 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④803西方经济学 |
①F0001外语听力测试 ②F0002综合面试 ③F0701国际经济学 |
本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 全球和区域经济合作 | ||||
03 国际投资研究 | ||||
◆(020204) 金融学 | 18 | |||
01 商业银行经营管理与创新 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④803西方经济学 |
①F0001外语听力测试 ②F0002综合面试 ③F0701国际经济学 |
本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 投资银行与资本市场 | ||||
03 金融风险管理 | ||||
◆(020205) 产业经济学 | 12 | |||
01 产业战略研究 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④803西方经济学 |
①F0001外语听力测试 ②F0002综合面试 ③F0701国际经济学 |
本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 产业组织理论与产业政策研究 | ||||
03 纺织产业经济研究 | ||||
04 产业国际竞争力研究 | ||||
05 创意产业研究 | ||||
◆(020206) 国际贸易学 | 10 | |||
01 国际贸易理论与政策 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④803西方经济学 |
①F0001外语听力测试 ②F0002综合面试 ③F0701国际经济学 |
本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 区域经济合作 | ||||
03 纺织品国际贸易实务 | ||||
◆(020208) 统计学 | 4 | |||
01 经济统计理论与方法 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④803西方经济学 |
①F0001外语听力测试 ②F0002综合面试 ③F0701国际经济学 |
本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 金融统计 | ||||
03 数据挖掘与决策分析 | ||||
◆(120100) 管理科学与工程 | 32 | |||
01 信息管理与信息系统 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④802运筹学 |
①F0001外语听力测试 ②F0002综合面试 ③F0702管理科学与工程综合 |
1.本硕士点也招收经济、管理类以及信息、计算机科学与技术和数学专业的本科毕业生,初试科目可选东华大学相应硕士点(含全国统考数学)考试科目。 2.学术型硕士点和专业学位硕士点之间初试科目不能互跨。 3.本硕士点不招收同等学力考生 |
|
02 电子商务与物流 | ||||
03 建模分析与优化 | ||||
04 知识工程与智能决策 | ||||
05 服务科学与运营管理 | ||||
◆(120201) 会计学 | 17 | |||
01 财务会计理论与方法 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④806管理学原理 |
①F0001外语听力测试 ②F0002综合面试 ③F0703战略管理 |
本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 现代财务管理 | ||||
03 现代管理会计 | ||||
◆(120202) 企业管理 | 32 | |||
01 组织与人力资源管理 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④806管理学原理 |
①F0001外语听力测试 ②F0002综合面试 ③F0703战略管理 |
本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 市场营销 | ||||
03 公司理财 | ||||
04 企业战略 | ||||
05 服务管理 | ||||
06 会展与旅游管理 | ||||
◆(120203) 旅游管理 | 5 | |||
01 旅游市场与消费者行为研究 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④806管理学原理 |
①F0001外语听力测试 ②F0002综合面试 ③F0703战略管理 |
本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 旅游服务创新与管理 | ||||
03 会展策划与管理 | ||||
◆(120204) 技术经济及管理 | 5 | |||
01 技术与创新管理 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④806管理学原理 |
①F0001外语听力测试 ②F0002综合面试 ③F0703战略管理 |
本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 项目评价与商业计划 | ||||
03 网络技术经济管理 | ||||
