2016年皖南医学院临床医学(口腔医学)硕士研究生招生专业目录(专业学位)
2015-09-25 14:48 皖南医学院
皖南医学院 |
||||||||
考生请注意: 1.不能报考医师资格证的考生不能报考我校临床医学(口腔医学)硕士专业学位各专业。 2.以下计划不含“退役大学生士兵”专项硕 士研究生招生计划”拟招生人数。 3.最终招生人数将根据国家正式下达规模数和实际生源情况作相应调整。 |
||||||||
硕士学位授权点 | 住院医师规范化培训 | 招生计划(人) | 招生要求 | 初试科目 | 复试科目 | |||
学科类别 (代码) | 二级学 科代码 | 二级学科 | 专业代码 | 专业名称 | ||||
临床医学 (1051) | 105101 | 内科学 | 0100 | 内科 | 32 | 临床医学(仅限西医临床)专业全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 306西医综合 |
内科学 |
105102 | 儿科学 | 0200 | 儿科 | 2 | 儿科学 | |||
105104 | 神经病学 | 0600 | 神经内科 | 7 | 神经病学 | |||
105107 | 影像医学与核医学 | 2400 | 核医学科 | 10 | 临床医学(仅限西医临床)或医学影像学专业全日制本科毕业生 | 医学影像学 | ||
2200 | 放射科 | |||||||
105108 | 临床检验诊断学 | 2100 | 检验医学科 | 5 | 临床医学(仅限西医临床)或医学检验专业全日制本科毕业生 | 诊断学 | ||
105109 | 外科学 | 0900 | 外科 | 30 | 临床医学(仅限西医临床)专业全日制本科毕业生 | 外科学 | ||
1000 | 外科(神经外科方向) | |||||||
1100 | 外科(胸心外科方向) | |||||||
1200 | 外科(泌尿外科方向) | |||||||
1400 | 骨科 | |||||||
105110 | 妇产科学 | 1600 | 妇产科 | 4 | 妇产科学 | |||
105111 | 眼科学 | 1700 | 眼科 | 1 | 眼科学 | |||
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1800 | 耳鼻咽喉科 | 3 | 耳鼻咽喉头颈外科学 | |||
105116 | 麻醉学 | 1900 | 麻醉科 | 4 | 临床医学(仅限西医临床)或麻醉学专业全日制本科毕业生 | 临床麻醉学 | ||
105117 | 急诊医学 | 0300 | 急诊科 | 9 | 临床医学(仅限西医临床)专业全日制本科毕业生 | 急诊医学 | ||
105127 | 全科医学 | 0700 | 全科 | 4 | 全科医学 | |||
105128 | 临床病理学 | 2000 | 临床病理科 | 6 | 病理学 | |||
口腔医学 (1052) | 105200 | 口腔医学 | 2900 | 口腔内科 | 9 | 口腔医学专业全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 352口腔综合 |
口腔医学 |
3100 | 口腔修复科 |
分享到:
相关资讯