2015年南开大学硕士各专业报录比
2015-10-20 09:40 南开大学
2015年硕士研究生报考录取人数统计 | |||
院(系、所) | 专业 | 报考人数 | 录取人数 |
组合中心 | 应用数学 | 7 | 6 |
陈省身数学研究所 | 基础数学 | 9 | 0 |
概率论与数理统计 | 6 | 3 | |
应用数学 | 1 | 0 | |
理论物理 | 1 | 0 | |
数学科学学院 | 应用统计 | 108 | 15 |
基础数学 | 42 | 8 | |
计算数学 | 12 | 1 | |
概率论与数理统计 | 33 | 1 | |
应用数学 | 53 | 2 | |
★生物信息学 | 5 | 2 | |
数理经济 | 2 | 0 | |
统计学 | 19 | 1 | |
物理科学学院 | 理论物理 | 46 | 8 |
粒子物理与原子核物理 | 4 | 1 | |
凝聚态物理 | 76 | 22 | |
光学 | 56 | 19 | |
★光子学与光子技术 | 4 | 2 | |
★生命信息物理学 | 5 | 3 | |
测试计量技术及仪器 | 6 | 2 | |
材料物理与化学 | 24 | 8 | |
泰达学院 | 凝聚态物理 | 2 | 1 |
光学 | 1 | 2 | |
★光子学与光子技术 | 3 | 1 | |
微生物学 | 14 | 9 | |
生物化学与分子生物学 | 12 | 0 | |
★生物信息学 | 1 | 0 | |
材料物理与化学 | 2 | 5 | |
管理科学与工程 | 8 | 1 | |
电子信息与光学工程学院 | 光学工程 | 138 | 28 |
电子科学与技术 | 130 | 31 | |
信息与通信工程 | 116 | 12 | |
光学工程 | 12 | 3 | |
电子与通信工程 | 71 | 18 | |
集成电路工程 | 3 | 0 | |
计算机与控制工程学院 | 运筹学与控制论 | 13 | 2 |
控制科学与工程 | 85 | 19 | |
计算机科学与技术 | 163 | 20 | |
软件工程 | 0 | 7 | |
控制工程 | 46 | 10 | |
计算机技术 | 75 | 13 | |
软件工程 | 0 | 11 | |
软件学院 | 软件工程 | 41 | 0 |
软件工程 | 45 | 0 | |
环境科学与工程学院 | 生态学 | 6 | 1 |
环境科学 | 103 | 25 | |
环境工程 | 159 | 20 | |
★环境管理与经济 | 36 | 13 | |
安全科学与工程 | 30 | 2 | |
环境工程 | 67 | 40 | |
化学学院 | 无机化学 | 90 | 11 |
分析化学 | 78 | 6 | |
有机化学 | 254 | 42 | |
物理化学 | 43 | 6 | |
高分子化学与物理 | 70 | 12 | |
★化学生物学 | 6 | 0 | |
★精细化学品化学 | 1 | 0 | |
材料物理与化学 | 37 | 3 | |
材料学 | 11 | 1 | |
应用化学 | 5 | 2 | |
材料工程 | 31 | 29 | |
化学工程 | 14 | 21 | |
农药学 | 9 | 1 | |
生命科学学院 | 高分子化学与物理 | 5 | 1 |
植物学 | 39 | 4 | |
动物学 | 35 | 7 | |
微生物学 | 135 | 8 | |
遗传学 | 62 | 8 | |
细胞生物学 | 113 | 8 | |
生物化学与分子生物学 | 204 | 21 | |
★生物信息学 | 10 | 1 | |
生态学 | 25 | 5 | |
生物工程 | 34 | 25 | |
药学院 | 制药工程 | 15 | 14 |
药物化学 | 198 | 65 | |
生药学 | 34 | 9 | |
微生物与生化药学 | 40 | 15 | |
医学院 | 生理学 | 21 | 25 |
生物医学工程 | 4 | 0 | |
免疫学 | 5 | 0 | |
病理学与病理生理学 | 3 | 1 | |
内科学 | 6 | 1 | |
儿科学 | 2 | 0 | |
影像医学与核医学 | 13 | 1 | |
临床检验诊断学 | 10 | 0 | |
外科学 | 14 | 0 | |
妇产科学 | 2 | 0 | |
耳鼻咽喉科学 | 2 | 0 | |
肿瘤学 | 8 | 1 | |
麻醉学 | 9 | 0 | |
急诊医学 | 4 | 0 | |
口腔临床医学 | 20 | 4 | |
内科学 | 21 | 2 | |
影像医学与核医学 | 10 | 1 | |
外科学 | 20 | 3 | |
妇产科学 | 3 | 0 | |
肿瘤学 | 6 | 2 | |
全科医学 | 2 | 0 | |
口腔医学 | 18 | 6 | |
汉语言文化学院 | 汉语国际教育 | 141 | 19 |
语言学与应用语言学 | 59 | 6 | |
汉语言文字学 | 5 | 1 | |
文学院 | 汉语国际教育 | 14 | 1 |
文艺学 | 19 | 2 | |
语言学与应用语言学 | 29 | 1 | |
汉语言文字学 | 47 | 4 | |
中国古典文献学 | 9 | 0 | |
中国古代文学 | 193 | 12 | |
中国现当代文学 | 96 | 13 | |
中国少数民族语言文学 | 2 | 0 | |
比较文学与世界文学 | 52 | 7 | |
★文艺评论与创作 | 11 | 1 | |
新闻学 | 72 | 5 | |
传播学 | 73 | 3 | |
新闻与传播 | 67 | 18 | |
艺术学理论 | 9 | 2 | |
美术学 | 37 | 3 | |
设计学 | 70 | 10 | |
艺术设计 | 4 | 1 | |
历史学院 | 考古学 | 20 | 2 |
中国史 | 193 | 23 | |
世界史 | 84 | 14 | |
文物与博物馆 | 32 | 14 | |
哲学院 | 马克思主义哲学 | 25 | 9 |
中国哲学 | 28 | 4 | |
外国哲学 | 15 | 5 | |
逻辑学 | 13 | 7 | |
伦理学 | 5 | 1 | |
美学 | 8 | 4 | |
宗教学 | 5 | 1 | |
科学技术哲学 | 6 | 3 | |
外国语学院 | 英语语言文学 | 137 | 21 |
俄语语言文学 | 16 | 5 | |
日语语言文学 | 39 | 2 | |
外国语言学及应用语言学 | 33 | 3 | |
英语口译 | 249 | 49 | |
日语口译 | 11 | 4 | |
法学院 | 法学理论 | 28 | 1 |
法律史 | 17 | 2 | |
宪法学与行政法学 | 27 | 5 | |
刑法学 | 72 | 3 | |
民商法学 | 82 | 5 | |
诉讼法学 | 27 | 4 | |
经济法学 | 38 | 3 | |
环境与资源保护法学 | 17 | 3 | |
国际法学 | 46 | 8 | |
法律(非法学) | 279 | 42 | |
法律(法学) | 95 | 17 | |
周恩来政府管理学院 | 政治学理论 | 53 | 8 |
中外政治制度 | 4 | 1 | |
国际政治 | 4 | 1 | |
国际关系 | 35 | 17 | |
外交学 | 3 | 0 | |
社会学 | 63 | 4 | |
人口学 | 5 | 1 | |
人类学 | 5 | 2 | |
民族学 | 3 | 0 | |
社会工作 | 95 | 25 | |
基础心理学 | 12 | 0 | |
应用心理学 | 112 | 9 | |
应用心理 | 115 | 28 | |
行政管理 | 153 | 11 | |
社会保障 | 61 | 5 | |
★公共政策 | 4 | 1 | |
公共管理 | 466 | 126 | |
马克思主义教育学院 | 马克思主义哲学 | 3 | 0 |
科学社会主义与国际共产主义运动 | 3 | 2 | |
中共党史 | 32 | 5 | |
马克思主义基本原理 | 10 | 4 | |
马克思主义发展史 | 10 | 3 | |
马克思主义中国化研究 | 21 | 3 | |
国外马克思主义研究 | 7 | 3 | |
思想政治教育 | 44 | 5 | |
中国近现代史基本问题研究 | 14 | 3 | |
军事思想 | 18 | 4 | |
金融学院 | 金融学 | 0 | 38 |
★保险学 | 0 | 2 | |
★金融工程 | 0 | 3 | |
★精算学 | 0 | 7 | |
金融 | 0 | 72 | |
保险 | 0 | 28 | |
经济学院 | 政治经济学 | 17 | 2 |
经济思想史 | 1 | 0 | |
经济史 | 8 | 0 | |
西方经济学 | 49 | 8 | |
世界经济 | 344 | 36 | |
人口、资源与环境经济学 | 12 | 2 | |
区域经济学 | 150 | 22 | |
财政学 | 73 | 6 | |
金融学 | 718 | 0 | |
产业经济学 | 92 | 10 | |
国际贸易学 | 40 | 2 | |
劳动经济学 | 19 | 1 | |
数量经济学 | 66 | 6 | |
★保险学 | 32 | 0 | |
★金融工程 | 52 | 0 | |
★精算学 | 110 | 0 | |
★城市经济学 | 7 | 6 | |
金融 | 282 | 0 | |
税务 | 28 | 20 | |
国际商务 | 82 | 40 | |
保险 | 24 | 0 | |
商学院 | 管理科学与工程 | 52 | 3 |
★物流与供应链管理 | 26 | 2 | |
会计学 | 204 | 5 | |
企业管理 | 292 | 29 | |
技术经济及管理 | 9 | 0 | |
★公司治理 | 34 | 2 | |
★人力资源管理 | 52 | 2 | |
图书馆学 | 23 | 2 | |
情报学 | 26 | 1 | |
档案学 | 16 | 1 | |
会计 | 679 | 69 | |
图书情报 | 192 | 30 | |
工程管理 | 184 | 32 | |
旅游与服务学院 | 旅游管理 | 54 | 6 |
旅游管理 | 58 | 24 | |
高等教育研究所 | 教育学原理 | 43 | 5 |
高等教育学 | 38 | 4 | |
教育经济与管理 | 19 | 4 | |
经济与社会发展研究院 | 区域经济学 | 29 | 2 |
产业经济学 | 40 | 6 | |
★物流学 | 27 | 2 | |
物流工程 | 34 | 8 | |
金融发展研究院 | 金融学 | 33 | 4 |
★金融工程 | 10 | 1 | |
国家经济战略研究院与阿拉斯加国际合作项目 | 金融学 | 90 | 25 |
日本研究院 | 世界经济 | 9 | 2 |
国际政治 | 14 | 3 | |
世界史 | 30 | 3 |
分享到:
相关资讯