2016年天津商业大学硕士研究生招生专业目录
2015-09-22 14:05 天津商业大学
校 址:天津市北辰区 邮政编码:300134 单位代码:10069
联系部门:研究生招生办公室 电 话:(022)26686545 联 系 人:贾永强
| 学科、专业名称(代码) 研究方向 | 招生 人数 | 考 试 科 目 | 备注 |
| 机械工程学院(电话26686251) | 50 | ||
| 工程热物理(080701) | ①(101)政治 | ||
| 1. 热质传递过程及强化传热 | ②(201)英语(一) | ||
| 2. 热系统热动力学分析及装置研究 | ③(301)数学(一) | ||
| 3. 环境安全中的热物理过程 | ④(805)工程热力学或(806)传热学或 (807)流体力学 (任选其中一门) | ||
| 制冷及低温工程(080705) | 同上 | ||
| 1. 制冷系统优化及节能技术 | |||
| 2. 食品冷链技术 | |||
| 3. 热质传递及强化传热技术 | |||
| 供热、供燃气、通风及空调工程(081404) | 同上 | ||
| 1. 人工环境控制 | |||
| 2. 空调系统节能与优化 | |||
| 3. 空调用冷热源技术 | |||
| 动力工程(085206 专业学位) | ①(101)政治 | ||
| ②(204)英语(二) | |||
| ③(302)数学(二) | |||
| ④(901)工程热力学或(902)传热学或 (903)流体力学 (任选其中一门) | |||
| 生物技术与食品科学学院(电话26686254) | 50 | ||
| 发酵工程(082203) | ①(101)政治 | ||
| 1. 生物活性物质的分离筛选 | ②(201)英语(一) | ||
| 2. 微生物资源的前期开发 | ③(302)数学(二) | ||
| 3. 发酵生物技术 | ④(808)生物化学或(809)微生物学 (任选其中一门) | ||
| 食品科学(083201) | ①(101)政治 | ||
| 1. 食品加工与贮藏 | ②(201)英语(一) | ||
| 2. 食品添加剂 | ③(302)数学(二) | ||
| 3. 食品生物技术 | ④(808)生物化学或(809)微生物学或 (810)食品化学(任选其中一门) | ||
| 轻工过程与装备(0822Z1) | ①(101)政治 | ||
| 1. 材料成型技术与装备 | ②(201)英语(一) | ||
| 2.食品与包装过程及其装备自动化 | ③(302)数学(二) | ||
| 3.轻工装备设计理论与检测 | ④(811)包装材料学或(814)机械原理或 (815)机械设计或(816)包装工艺(任选一门) | ||
| 轻工技术与工程(085221 专业学位) | ①(101)政治 | ||
| ②(204)英语(二) | |||
| ③(302)数学(二) | |||
| ④(905)微生物学或(906)生物化学(任选其中一门) | |||
| 食品工程(085231 专业学位) | ①(101)政治 | ||
| ②(204)英语(二) | |||
| ③(302)数学(二) | |||
| ④(907)食品技术原理 | |||
| 经济学院(电话26669767) | 80 | ||
| 政治经济学(020101) | ①(101)政治 | ||
| 1. 转型经济 | ②(201)英语(一) | ||
| 2. 经济发展与金融制度 | ③(303)数学(三) | ||
| 3. 社会主义市场经济 | ④(801)经济学 | ||
| 世界经济(020105) | 同上 | ||
| 1.跨国公司与国际直接投资 | |||
| 2.国际经济理论与政策 | |||
| 人口、资源与环境经济学(020106) | 同上 | ||
| 1. 资源环境与可持续发展研究 | |||
| 2. 人力资源开发与可持续发展研究 | |||
| 区域经济学(020202) | 同上 | ||
| 1. 区域经济政策与县域经济发展 | |||
| 2. 区域经济政策与产业布局 | |||
| 财政学(020203) | 同上 | ||
| 1.财政制度设计与运筹 | |||
| 2.公共经济与社会保障 | |||
| 金融学(020204) | 同上 | ||
| 1. 金融市场与金融管理 | |||
| 2. 公司金融 | |||
| 产业经济学(020205) | 同上 | ||
| 1. 区域经济与产业发展研究 | |||
| 2. 产业发展与资源环境协调研究 | |||
| 国际贸易学(020206) | 同上 | ||
| 1. 国际贸易政策研究 | |||
| 2. 中日经贸关系研究 | |||
| 3. 服务业与服务贸易研究 | |||
| 数量经济学(020209) | 同上 | ||
| 1.数量经济学理论与方法 | |||
| 2.经济计量分析与预测 | |||
| 3.经济系统优化与应用 | |||
| 国际商务(MIB)(025400 专业学位) | ①(101)政治 | ||
| ②(204)英语(二) | |||
| ③(303)数学(三) | |||
| ④(434)国际商务专业基础 | |||
| 法学院(电话26669783)[1] | 50 | ||
| 法学理论(030101) | ①(101)政治 | ||
| 1. 司法制度的理论与实践 | ②(201)英语(一) | ||
| 2. 法律文化的比较 | ③(710)法理学与刑法学 | ||
| ④(802)民法学和民事诉讼法学 | |||
| 法律史(030102) | 同上 | ||
| 1.法律制度史 | |||
| 2.法律思想史 | |||
| 宪法学与行政法学(030103) | 同上 | ||
| 1. 权力监督与权利保障研究 | |||
| 2. 宪法制度比较研究 | |||
| 刑法学(030104) | 同上 | ||
| 1. 中国刑法研究 | |||
| 2. 比较刑法研究 | |||
| 民商法学(030105) | 同上 | ||
| 1. 公司法理论与实务 | |||
| 2. 物权与债权理论与实务 | |||
| 经济法学(030107) | 同上 | ||
| 1.市场主体法理论与实务 | |||
| 2.市场运行法律规制理论与实务 | |||
| 法律(JM非法学)(035101专业学位) | ①(101)政治 | ||
| ②(201)英语(一) | |||
| ③(398)法硕联考专业基础(非法学) | |||
| ④(498)法硕联考综合(非法学) | |||
| 法律(JM法学)(035102专业学位) | ①(101)政治 | ||
| ②(201)英语(一) | |||
| ③(397)法硕联考专业基础(法学) | |||
| ④(497)法硕联考综合(法学) | |||
| 马克思主义学院(电话26686529) | 30 | ||
| 马克思主义基本原理(030501) | ①(101)政治 | ||
| 1. 马克思主义与当代社会思潮 | ②(201)英语(一) | ||
| 2. 马克思主义与当代社会发展 | ③(711)马克思主义基本原理 | ||
| ④(803)中国化马克思主义 | |||
| 马克思主义中国化研究(030503) | 同上 | ||
| 1. 中国共产党与中国现代化 | |||
| 2. 中国共产党执政理论与实践 | |||
| 思想政治教育(030505) | 同上 | ||
| 1. 青年素质发展理论与实践 | |||
| 2. 当代社会发展与青年价值观变迁研究 | |||
| 中国近现代史基本问题研究(030506) | 同上 | ||
| 1.中国近现代社会发展 | |||
| 2.中国近现代政治发展 | |||
| 外国语学院(电话26686225) | 25 | ||
| 外国语言学及应用语言学(050211) | ①(101)政治 | ||
| 1. 批评性语篇分析 | ②(240)二外日语或(241)二外法语(任选其中一门) | ||
| 2. 翻译理论与实践 | ③(712)基础英语 | ||
| 3.跨文化商务沟通 | ④(804)语言学及翻译 | ||
| 公共管理学院(电话26667609) | 45 | ||
| 公共管理(120400) | ①(101)政治 | ||
| 1.(行政管理)当代中国政府管理理论与实践 | ②(201)英语(一) | ||
| 2.(行政管理)公共组织与人力资源管理 | ③(713)公共管理学 | ||
| 3.(行政管理)会展运营管理与政策研究 | ④(813)公共政策学 | ||
| 4.(土地资源管理)公共设施配置与运营效益研究 | |||
| 5.(土地资源管理)城市建设与土地资源集约利用 | |||
| 商学院(电话26669735) | 120 | ||
| 会计学(120201) | ①(101)政治 | ||
| 1. 会计管理理论与方法 | ②(201)英语(一) | ||
| 2. 财务与成本管理 | ③(303)数学(三) | ||
| ④(812)管理学 | |||
| 企业管理(120202)[2] | 同上 | ||
| 1.企业战略与运营机制 | |||
| 2. 企业人力资源开发与管理 | |||
| 3. 市场营销管理 | |||
| 4.服务管理 | |||
| 5.管理评价、决策及优化研究 | |||
| 旅游管理(120203) | 同上 | ||
| 1. 旅游企业管理(饭店管理方向) | |||
| 2. 饮食服务科学与管理 | |||
| 3. 旅游发展与管理 | |||
| 技术经济及管理(120204) | 同上 | ||
| 1. 技术与管理创新理论及实践 | |||
| 2. 技术经济评价理论与方法 | |||
| 资产评估(MV)(025600 专业学位) | ①(101)政治 | ||
| ②(204)英语(二) | |||
| ③(303)数学(三) | |||
| ④(436)资产评估专业基础 | |||
| 会计(MPAcc)(125300 专业学位) | ①(199)管理类联考综合能力 | ||
| ②(204)英语(二) | |||
| 工商管理(MBA)(125100 专业学位) | ①(199)管理类联考综合能力 | ||
| ②(204)英语(二) | |||
| 旅游管理(MTA)(125400 专业学位) | ①(199)管理类联考综合能力 | ||
| ②(204)英语(二) | |||
| 理学院(电话26669407) | 10 | ||
| 应用统计(MAS)(025200专业学位) | ①(101)政治 | ||
| ②(204)英语(二) | |||
| ③(303)数学(三) | |||
| ④(432)统计学 |
分享到:
相关资讯