2016年厦门大学硕士研究生招生专业目录——计算机科学系131
2015-09-16 13:40 厦门大学
院系所 | 专业 | 学制 | 研究方向 | 考试科目 | 备注 |
131计算机科学系 | 081200计算机科学与技术 | 三年 | 01计算机视觉与图象处理 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④408计算机学科专业基础综合 |
|
02数据库与数据挖掘技术 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④408计算机学科专业基础综合 |
||||
03计算机网络与信息安全 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④408计算机学科专业基础综合 |
||||
04云计算技术 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④408计算机学科专业基础综合 |
||||
05大数据技术 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④408计算机学科专业基础综合 |
||||
06数字医疗技术 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④408计算机学科专业基础综合 |
||||
07移动计算与智能终端技术 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④408计算机学科专业基础综合 |
||||
08现代计算机体系结构与嵌入式应用 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④408计算机学科专业基础综合 |
||||
09多媒体与人机交互技术 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④408计算机学科专业基础综合 |
||||
10软件工程 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④408计算机学科专业基础综合 |
||||
11计算机控制技术 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④408计算机学科专业基础综合 |
||||
12空间感知与计算 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④408计算机学科专业基础综合 |
||||
13图形学与增强现实 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④408计算机学科专业基础综合 |
||||
14生物计算与计算生物 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④408计算机学科专业基础综合 |
||||
085211计算机技术 | 三年 | 01计算机视觉与图象处理 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④903数据结构B |
||
02数据库与数据挖掘技术 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④903数据结构B |
||||
03计算机网络与信息安全 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④903数据结构B |
||||
04云计算技术 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④903数据结构B |
||||
05大数据技术 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④903数据结构B |
||||
06数字医学技术 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④903数据结构B |
||||
07移动计算与智能终端技术 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④903数据结构B |
||||
08现代计算机体系结构与嵌入式应用 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④903数据结构B |
||||
09多媒体与人机交互技术 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④903数据结构B |
||||
10软件工程 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④903数据结构B |
||||
11计算机控制技术 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④903数据结构B |
||||
12空间感知与计算 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④903数据结构B |
||||
13图形学与增强现实 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④903数据结构B |
||||
14生物计算与计算生物 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④903数据结构B |
分享到:
相关资讯