2016年空军工程大学硕士生招生专业目录(专业学位)
2015-09-13 15:07 空军工程大学
点击查看:
| 专业代码、名称、研究方向 | 考试科目 | 导师 | 军人计划 | 地方计划 | 备注 |
| 001 航空航天工程学院 | 28 | 13 | 电话:84787108 | ||
| 085208 电子与通信工程 | 6 | ||||
| 01 通信与网络技术 | ①101政治 ②201英语 ③301数学一 ④802信号与线性系统分析 |
南建国 | 1 | ||
| 02 电子与信息对抗 | 徐忠伟 | 1 | |||
| 吴 华 | 1 | ||||
| 程嗣怡 | 1 | ||||
| 03 雷达信号与信息处理技术 | 许蕴山 | 1 | |||
| 夏海宝 | 1 | ||||
| 085210 控制工程 | 6 | ||||
| 01 飞控与电气工程 | ①101政治 ②201英语 ③301数学一 ④803自动控制原理 |
郭 创 | 1 | ||
| 薛建平 | 1 | ||||
| 郝顺义 | 1 | ||||
| 02 智能数据处理 | 倪世宏 | 1 | |||
| 杜 军 | 1 | ||||
| 03 无人机作战控制与任务管理 | 谢文俊 | 1 | |||
| 085213 建筑与土木工程 | 3 | ||||
| 01 土木工程结构设计 | ①101政治 ②201英语 ③301数学一 ④804土木工程专业基础综合或805道路与铁道工程专业基础综合 |
张志刚 | 1 | ||
| 02 机场工程设计 | 李光元 | 1 | |||
| 03 工程材料与施工 | 刘晓军 | 1 | |||
| 085225 兵器工程 | 5 | ||||
| 01 火力指挥控制与评估工程 | ①101政治 ②201英语 ③301数学一 ④807数字电路逻辑设计 |
魏贤智 | 1 | ||
| 鲁 艺 | 1 | ||||
| 02 作战任务规划与训练评估 | 周中良 | 1 | |||
| 寇雅楠 | 1 | ||||
| 隋永华 | 1 | ||||
| 085232 航空工程 | 8 | ||||
| 01 飞行器与动力作战使用保障工 程和技术 | ①101政治 ②201英语 ③301数学一 ④806应用流体力学 |
郭基联 | 1 | ||
| 王卓建 | 1 | ||||
| 02 飞行器与动力监控和故障诊断 技术 | 杨纪明 | 1 | |||
| 03 航空装备系统工程与技术 | 尚柏林 | 1 | |||
| 04 飞行器与动力制造和再制造工 程 | 张百灵 | 1 | |||
| 王学德 | 1 | ||||
| 汪 诚 | 1 | ||||
| 05 飞机作战使用工程和技术 | 苏新兵 | 1 | |||
| 002 防空反导学院 | 20 | 10 | 电话:84789018 | ||
| 085208 电子与通信工程 | 3 | ||||
| 01 指挥信息系统与工程 | ①101政治 ②201英语 ③301数学一 ④833数字电子技术 |
贺正洪 | 1 | ||
| 刘昌云 | 1 | ||||
| 02 电子与信息对抗 | 田 波 | 1 | |||
| 085210 控制工程 | 3 | ||||
| 01 地空导弹系统技术 | ①101政治 ②201英语 ③301数学一 ④832自动控制原理 |
李 炯 | 1 | ||
| 简金蕾 | 1 | ||||
| 张东洋 | 1 | ||||
| 085211 计算机技术 | 5 | -- | “--”表示对应的专业在本年度不计划招收该类别研究生(下同) | ||
| 01 网络与信息安全 | ①101政治 ②201英语 ③301数学一 ④836微机原理及接口技术 |
李续武 | 1 | ||
| 02 数据工程与决策支持 | 刘 曙 | 1 | |||
| 周创明 | 1 | ||||
| 李卫忠 | 1 | ||||
| 03 网络信息系统 | 华继学 | 1 | |||
| 085225 兵器工程 | 4 | ||||
| 01 火力指挥控制与评估工程 | ①101政治 ②201英语 ③301数学一 ④832自动控制原理 |
王 君 | 1 | ||
| 02 地空导弹发射与控制工程 | 王学智 | 1 | |||
| 刘少伟 | 1 | ||||
| 韩华亭 | 1 | ||||
| 115101 军事指挥 | 4 | -- | |||
| 01 地面防空兵作战指挥 | ①101政治 ②201英语 ③351军事共同基础 ④442专业综合(838地空导弹兵战术) |
卢盈齐 | 1 | ||
| 刘 健 | 1 | ||||
| 赵全习 | 1 | ||||
| 商长安 | 1 | ||||
| 115104 军事装备 | 1 | -- | |||
| 01 装备论证管理 | ①101政治 ②201英语 ③351军事共同基础 ④442专业综合(840军用装备维修工程) |
王明宇 | 1 | ||
| 003 信息与导航学院 | 18 | 7 | 电话:84791143 | ||
| 085208 电子与通信工程 | 13 | ||||
| 01 导航系统与工程 | ①101政治 ②201英语 ③301数学一 ④864信号与线性系统分析或865通信原理 |
李晓明 | 1 | ||
| 张 斌 | 1 | ||||
| 02 通信与网络技术 | 李云霞 | 1 | |||
| 董淑福 | 1 | ||||
| 马丽华 | 1 | ||||
| 杨 峰 | 1 | ||||
| 刘芸江 | 1 | ||||
| 杨霄鹏 | 1 | ||||
| 楚兴春 | 1 | ||||
| 蒙 文 | 1 | ||||
| 谢绍斌 | 1 | ||||
| 03 指挥信息系统与工程 | 李小春 | 1 | |||
| 04 电磁兼容与频谱管理 | ①101政治 ②201英语 ③301数学一 ④862电磁场与电磁波 |
郑秋容 | 1 | ||
| 085211 计算机技术 | 2 | -- | |||
| 01 网络与信息安全 | ①101政治 ②201英语 ③301数学一 ④867微机原理及接口技术 |
殷肖川 | 1 | ||
| 张凤琴 | 1 | ||||
| 115101 军事指挥 | 3 | -- | |||
| 01 空军通信兵作战指挥 | ①101政治 ②201英语 ③351军事共同基础 ④442专业综合(865通信原理或868空军通信兵战术) |
滑 楠 | 1 | ||
| 关志军 | 1 | ||||
| 李玉宝 | 1 | ||||
| 005 装备管理与安全工 程学院 | 5 | 5 | 电话:84789616 | ||
| 085239 项目管理 | 3 | ||||
| 01 项目论证与决策 | ①101政治 ②201英语 ③303数学三 ④878可靠性与维修性工程 |
徐吉辉 | 1 | ||
| 02 项目信息管理与决策支持系统 | 张诤敏 | 1 | |||
| 聂 飞 | 1 | ||||
| 115104 军事装备 | 2 | -- | |||
| 01 装备指挥管理 | ①101政治 ②201英语 ③351军事共同基础 ④442专业综合(877装备维修管理) |
郑东良 | 1 | ||
| 张 亮 | 1 | ||||
| 006 理学院 | 5 | 电话:84786619 | |||
| 055101 英语笔译 | 1 | -- | |||
| 01 笔译技巧与实践 | ①101政治 ②211翻译硕士英语 ③357英语翻译基础 ④448汉语写作与百科知识 |
赵东林 | 1 | ||
| 055102 英语口译 | 2 | -- | |||
| 01 口译技巧与实践 | ①101政治 ②211翻译硕士英语 ③357英语翻译基础 ④448汉语写作与百科知识 |
付小兰 | 1 | ||
| 田文杰 | 1 | ||||
| 055103 俄语笔译 | 2 | -- | |||
| 01 笔译技巧与实践 | ①101政治 ②212翻译硕士俄语 ③358俄语翻译基础 ④448汉语写作与百科知识 |
何孟良 | 1 | ||
| 毛海云 | 1 |
分享到:
相关资讯