哈尔滨工程大学航天与建筑工程学院2014年考研调剂考生复试名单
2014-04-01 14:23 哈尔滨工程大学航天与建筑工程学院
序号 | 姓名 | 考生编号 | 外语 | 政治 | 数学一 | 专业课 | 总分 | |
1 | 高扬 | 900024611201122 | 46 | 73 | 80 | 79 | 278 | |
2 | 赵昆璞 | 824014100013002 | 51 | 61 | 86 | 98 | 296 | |
3 | 魏星 | 106994161121709 | 51 | 63 | 68 | 109 | 291 | |
4 | 谭美玲 | 103584210001893 | 57 | 68 | 76 | 106 | 307 | |
5 | 孙亚敏 | 103584210001891 | 56 | 64 | 85 | 99 | 304 | |
6 | 吴文攀 | 103584210001866 | 68 | 67 | 76 | 81 | 292 | |
7 | 汤海毅 | 103584210001847 | 52 | 63 | 98 | 101 | 314 | |
8 | 白皓 | 102874210107108 | 61 | 68 | 69 | 94 | 292 | |
9 | 陈荣达 | 102864321306594 | 63 | 61 | 117 | 101 | 342 | |
10 | 尹行 | 102484121410887 | 65 | 67 | 83 | 90 | 305 | |
11 | 吴海春 | 102134030211145 | 59 | 64 | 113 | 117 | 353 | |
12 | 崔怀宾 | 102134030210949 | 53 | 85 | 74 | 91 | 303 | |
13 | 段佳倩 | 102134030210923 | 71 | 79 | 81 | 71 | 302 | |
14 | 包宇航 | 102134030210801 | 67 | 73 | 114 | 72 | 326 | |
15 | 王彦超 | 102134030210343 | 64 | 79 | 77 | 129 | 349 | |
16 | 尚涛 | 102134030210178 | 53 | 66 | 105 | 116 | 340 | |
17 | 木标 | 102134030210062 | 70 | 82 | 74 | 111 | 337 | |
18 | 周升强 | 102134030210025 | 63 | 72 | 85 | 111 | 331 | |
19 | 谢逸群 | 102134030210013 | 52 | 66 | 92 | 119 | 329 | |
20 | 王玮琛 | 102134030210006 | 58 | 69 | 98 | 99 | 324 | |
21 | 程嘉 | 102134020210754 | 61 | 72 | 64 | 118 | 315 | |
22 | 段有峰 | 102134020210276 | 65 | 83 | 97 | 69 | 314 | |
23 | 安宁 | 102134010211698 | 69 | 82 | 106 | 78 | 335 | |
24 | 刘宇恬 | 102134010210133 | 58 | 71 | 74 | 148 | 351 | |
25 | 侯颖 | 102134010210097 | 65 | 75 | 62 | 130 | 332 | |
26 | 李赫 | 102134010210080 | 62 | 68 | 100 | 123 | 353 | |
27 | 孙思琦 | 102134010210075 | 60 | 62 | 61 | 141 | 324 | |
28 | 张璐 | 102134010210068 | 81 | 68 | 79 | 106 | 334 | |
29 | 李尚 | 102134010210019 | 67 | 69 | 80 | 86 | 302 | |
30 | 崔晓航 | 102134010210017 | 55 | 66 | 75 | 125 | 321 | |
31 | 敖士楷 | 101414136114957 | 48 | 67 | 102 | 114 | 331 | |
32 | 宋陈新 | 101414121082379 | 46 | 67 | 102 | 118 | 333 | |
33 | 苏一鸣 | 101414121082256 | 60 | 58 | 69 | 99 | 286 | |
34 | 柳英杰 | 101414114100880 | 50 | 66 | 108 | 104 | 328 | |
35 | 刘张君 | 100064210505532 | 59 | 54 | 89 | 101 | 303 | |
36 | 党一凡 | 100064210505520 | 43 | 47 | 98 | 124 | 312 |
分享到:
相关资讯