考研手机网

报考指南
录取调剂

2015年东华大学硕士研究生报录比

2015-11-11 11:34    东华大学研究生院

院系代码及名称 专业代码及名称 15年
    报考 录取
      学术 专业学位
001          纺织
学院         
082101 纺织工程 140 57  
082102 纺织材料与纺织品设计 158 55  
0821Z1 ★数字化纺织工程 8 8  
0821Z2 ★古代纺织材料与技术 1 3  
0821Z3 ★纺织生物材料与技术 28 11  
0821Z4 ★纺织复合材料 30 11  
0821Z5 ★非织造材料与工程 40 11  
085220 纺织工程 118   61
082121 纤维材料物理      
082122 纤维工程      
003         材料
学院        
070300 化学 45 13  
070305 高分子化学与物理      
080501 材料物理与化学 60 25  
080502 材料学 142 46  
080503 材料加工工程 158 49  
0805Z1 ★纳米纤维及杂化材料 28 10  
0805Z2 ★功能与智能材料 9 5  
0805Z3 ★生物与仿生材料 18 7  
085204 材料工程 82   39
004            化工 生物
学院           
070303 有机化学      
070300 化学 79 35  
071010 生物化学与分子生物学 33 27  
077700 生物医学工程 22 10  
083100 生物医学工程      
081700 化学工程与技术 49 28  
081703 生物化工      
081704 应用化学      
082103 纺织化学与染整工程 171 55  
085216 化学工程 9   10
085220 纺织工程 18   29
085238 生物工程 1   11
005        机械
学院       
080200 机械工程 215 70  
080201 机械制造及其自动化      
080202 机械电子工程      
080203 机械设计及理论      
080503 材料加工工程 16 7  
085201 机械工程 73   39
085237 工业设计工程 81   20
125600 工程管理 37   5
007               管理
学院              
020105 世界经济 5 5  
020204 金融学 117 18  
020205 产业经济学 61 12  
020206 国际贸易学 30 10  
020208 统计学 6 4  
120100 管理科学与工程 109 32  
120201 会计学 89 17  
120202 企业管理 187 32  
120203 旅游管理 6 5  
120204 技术经济及管理 8 5  
025400 国际商务 29   21
085240 物流工程 59   24
125100 工商管理 446   191
125300 会计 53   85
125600 工程管理 87   29
008         服装
学院        
082104 服装设计与工程 194 38  
130100 艺术学理论 46 12  
130400 美术学 8 2  
130500 设计学 195 42  
050404 设计艺术学      
085220 纺织工程 17   20
135100 艺术 学科调整    
135107 美术 4    
135108 艺术设计 142   34
009     信息
学院    
080804 电力电子与电力传动 13 4  
081000 信息与通信工程 85 31  
081100 控制科学与工程 153 51  
081002 信号与信息处理      
081100 控制科学与工程 153 51  
081101 控制理论与控制工程      
081102 检测技术与自动化装置      
081103 系统工程      
081104 模式识别与智能系统      
085207 电气工程 33   13
085208 电子与通信工程 22   8
085210 控制工程 26   23
010 环境
学院
080702 热能工程 13 5  
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 125 27  
083001 环境科学 44 18  
083002 环境工程 117 29  
0830Z1 ★环境生物技术 1 5  
085206 动力工程 4   4
085213 建筑与土木工程 46   21
085229 环境工程 33   33
011 理学院 070100 数学 81 35  
070101 基础数学      
070104 应用数学      
070200 物理学 27 18  
070204 等离子体物理      
080102 固体力学 1 2  
080300 光学工程 16 12  
012 人文
学院
010101 马克思主义哲学 8 3  
010108 科学技术哲学 5 5  
030500 马克思主义理论 16 14  
060200 中国史 12 6  
071200 科学技术史 5 8  
120401 行政管理 141 24  
125200 公共管理 132   62
013 外语学院 050211 外国语言学及应用语言学 46 16  
055100 翻译 114   27
015 计算机
学院
081200 计算机科学与技术 29 25  
081201 计算机系统结构      
081202 计算机软件与理论      
081203 计算机应用技术      
083500 软件工程 24 25  
085211 计算机技术 34   18
085212 软件工程 28   18
125600 工程管理 99   25

分享到:

相关资讯

返回顶部