【最新】2016考研成绩查询时间及查询入口汇总(更新中)
2016-02-15 18:24 考研教育网收集整理
|
2016年硕士研究生入学考试初试成绩已公布,考研教育网将及时更新公布成绩查询时间及查询入口,请各位考生及时关注。 注:考研教育网提供的以下信息仅供参考,如有异议,请考生以院校公布的内容为准! |
|
北 京 | 上 海 | 天 津 | 广 东 | 浙 江 | 福 建 | 山 东 | 湖 北 |
河 北 | 山 西 | 安 徽 | 江 苏 | 辽 宁 | 江 西 | 吉 林 | 湖 南 |
重 庆 | 宁 夏 | 广 西 | 四 川 | 河 南 | 云 南 | 陕 西 | 贵 州 |
海 南 | 甘 肃 | 新 疆 | 西 藏 | 青 海 | 黑龙江 | 内蒙古 | 34所 |
|
学校 | 查询时间 | 查询入口 | 学校 | 查询时间 | 查询入口 |
北京城市学院 | 2月15日 | 详情 | 北京航空材料研究院 | 2月15日 | 详情 |
首都经济贸易大学 | 2月15日 | 详情 | 北京工商大学 | 2月15日 | 详情 |
北京印刷学院 | 2月17日 | 详情 | 北京化工大学 | 2月15日 | 详情 |
首都体育学院 | 2月15日 | 详情 | 中国农业科学院 | 2月15日 | 详情 |
北京服装学院 | 2月15日 | 详情 | 中国医科大学 | 2月15日 | 详情 |
中国人民大学 | 2月18日 | 详情 | 北京农学院 | 2月15日 | 详情 |
北京电子科技学院 | 2月15日 | 详情 | 中央民族大学 | 2月15日 | 详情 |
北京石油化工学院 | 2月15日 | 详情 | 北方工业大学 | 2月15日 | 详情 |
北京建筑大学 | 2月15日 | 详情 | 北京邮电大学 | 2月15日 | 详情 |
北京舞蹈学院 | 2月15日 | 详情 | 北京电影学院 | 2月15日 | 详情 |
中央财经大学 | 2月15日 | 详情 | 中国石油大学(北京) | 2月15日 | 详情 |
中国矿业大学(北京) | 2月15日 | 详情 | 中国地质大学(北京) | 2月15日 | 详情 |
中国科学院大学 | 2月18日 | 详情 | 中国传媒大学 | 2月15日 | 详情 |
中国农业大学 | 2月15日 | 详情 | 中国空间技术研究院 | 2月16日 | 详情 |
北京大学 | 2月18日 | 详情 | 清华大学 | 2月18日 | 详情 |
北京师范大学 | 2月18日 | 详情 | 华北电力大学 | 2月16日 | 详情 |
中国矿业大学 | 2月15日 | 详情 | 北京航空航天大学 | 2月18日 | 详情 |
对外经济贸易大学 | 2月16日 | 详情 | 北京外国语大学 | 2月16日 | 详情 |
首都医科大学 | 2月16日 | 详情 | 北京体育大学 | 2月17日 | 详情 |
中国音乐学院 | 2月18日 | 详情 | 北京理工大学 | 2月18日 | 详情 |
北京交通大学 | 2月16日 | 详情 | 北京工业大学 | 2月18日 | 详情 |
北京科技大学 | 2月16日 | 详情 | 首都师范大学 | 2月15日 | 详情 |
北京中医药大学 | 2月16日 | 详情 | 中央音乐学院 | 2月20日 | 详情 |
北京物资学院 | 2月15日 | 详情 | 中央戏剧学院 | 2月16日 | 详情 |
国际关系学院 | 2月16日 | 详情 | 北京第二外国语学院 | 2月15日 | 详情 |
中国林业科学研究院 | 2月16日 | 详情 | 华北计算技术研究所 | 2月17日 | 详情 |
地震局地球物理所 | 2月15日 | 详情 | |||
上海 |
|||||
东华大学 | 2月15日 | 详情 | 上海对外经贸大学 | 2月16日 | 详情 |
上海外国语大学 | 2月16日 | 详情 | 华东师范大学 | 2月16日 | 详情 |
上海电机学院 | 2月16日 | 详情 | 上海大学 | 2月16日 | 详情 |
上海交通大学 | 2月15日 | 详情 | 复旦大学 | 2月15日 | 详情 |
同济大学 | 2月15日 | 详情 | 华东理工大学 | 2月15日 | 详情 |
上海财经大学 | 2月15日 | 详情 | 上海海洋大学 | 2月16日 | 详情 |
上海工程技术大学 | 2月15日 | 详情 | 第二军医大学 | 2月15日 | 详情 |
上海师范大学 | 2月15日 | 详情 | 上海理工大学 | 2月15日 | 详情 |
华东政法大学 | 2月15日 | 详情 | 上海电力学院 | 2月16日 | 详情 |
上海海事大学 | 2月15日 | 详情 | 上海政法学院 | 2月17日 | 详情 |
上海音乐学院 | 2月15日 | 详情 | 上海体育学院 | 2月15日 | 详情 |
上海应用技术学院 | 2月16日 | 详情 | 上海技术物理研究所 | 2月18日 | 详情 |
上海药物研究所 | 2月18日 | 详情 | 中共上海市委党校 | 2月16日 | 详情 |
中国医药工业研究总院 | 2月15日 | 详情 | 上海有机化学研究所 | 2月18日 | 详情 |
上海应用技术学院 | 2月16日 | 详情 | 上海硅酸盐研究所 | 2月18日 | 详情 |
中科院上海天文台 | 2月18日 | 详情 | 上海国家会计学院 | 2月15日 | 详情 |
上海应用物理研究所 | 2月18日 | 详情 | 上海生命科学研究院 | 2月18日 | 详情 |
中国医药工业研究总院 | 2月15日 | 详情 | |||
滨海医学院 | 2月15日 | 详情 | 天津工业大学 | 2月25日 | 详情 |
天津理工大学 | 2月25日 | 详情 | |||
广东 |
|||||
中共广东省委党校 | 2月15日 | 详情 | 华南理工大学 | 2月15日 | 详情 |
中山大学 | 2月15日 | 详情 | 华南师范大学 | 2月16日 | 详情 |
华南农业大学 | 2月16日 | 详情 | 汕头大学 | 2月16日 | 详情 |
广东金融学院 | 2月16日 | 详情 | 深圳大学 | 2月16日 | 详情 |
广东外语外贸大学 | 2月16日 | 详情 | 广东海洋大学 | 2月15日 | 详情 |
广东医学院 | 2月16日 | 详情 | 五邑大学 | 2月16日 | 详情 |
仲凯农业工程学院 | 2月16日 | 详情 | 广东技术师范学院 | 2月16日 | 详情 |
南方医科大学 | 2月16日 | 详情 | 星海音乐学院 | 2月16日 | 详情 |
广州能源研究所 | 2月18日 | 详情 | |||
浙江 |
|||||
浙江师范大学 | 2月15日 | 详情 | 浙江科技学院 | 2月15日 | 详情 |
浙江大学 | 2月15日 | 详情 | 浙江工业大学 | 2月15日 | 详情 |
福建中医药大学 | 2月15日 | 详情 | 福建医科大学 | 2月15日 | 详情 |
福州大学 | 2月16日 | 详情 | 福建师范大学 | 2月15日 | 详情 |
福建农林大学 | 2月15日 | 详情 | 厦门大学 | 2月15日 | 详情 |
厦门理工学院 | 2月15日 | 详情 | 厦门国家会计学院 | 2月15日 | 详情 |
闽江学院 | 2月15日 | 详情 | 闽南师范大学 | 2月15日 | 详情 |
华侨大学 | 2月16日 | 详情 | 集美大学 | 2月15日 | 详情 |
福建工程学院 | 2月15日 | 详情 | 第三海洋研究所 | 2月16日 | 详情 |
鲁东大学 | 2月15日 | 详情 | 济南大学 | 2月15日 | 详情 |
济宁医学院 | 2月15日 | 详情 | 山东大学 | 2月15日 | 详情 |
山东交通学院 | 2月15日 | 详情 | 山东农业大学 | 2月15日 | 详情 |
烟台大学 | 2月15日 | 详情 | 大连工业大学 | 2月15日 | 详情 |
大连海洋大学 | 2月15日 | 详情 | 大连交通大学 | 2月15日 | 详情 |
山东财经大学 | 2月15日 | 详情 | 山东建筑大学 | 2月15日 | 详情 |
山东理工大学 | 2月15日 | 详情 | 山东艺术学院 | 2月15日 | 详情 |
山东中医药大学 | 2月15日 | 详情 | 青岛大学 | 2月15日 | 详情 |
山东师范大学 | 2月15日 | 详情 | 聊城大学 | 2月15日 | 详情 |
曲阜师范大学 | 2月15日 | 详情 | 青岛科技大学 | 2月15日 | 详情 |
青岛农业大学 | 2月15日 | 详情 | 青岛理工大学 | 2月15日 | 详情 |
齐鲁工业大学 | 2月15日 | 详情 | 泰山医学院 | 2月15日 | 详情 |
潍坊医学院 | 2月15日 | 详情 | 山东工艺美术学院 | 2月16日 | 详情 |
海洋局第一研究所 | 2月15日 | 详情 | 山东政法学院 | 2月15日 | 详情 |
暨南大学 | 2月16日 | 详情 | 山东科技大学 | 2月16日 | 详情 |
华中科技大学 | 2月19日 | 详情 | 中国地质大学(武汉) | 2月20日 | 详情 |
长江大学 | 2月19日 | 详情 | 武汉科技大学 | 2月19日 | 详情 |
中南民族大学 | 2月19日 | 详情 | 武汉纺织大学 | 2月19日 | 详情 |
水生所 | 2月18日 | 详情 | 岩土力学研究所 | 2月18日 | 详情 |
测地所 | 2月18日 | 详情 | 第四军医大学 | 2月18日 | 详情 |
武汉理工大学 | 2月19日 | 详情 | 上海光学精密机械研究所 | 2月18日 | 详情 |
华中农业大学 | 2月19日 | 详情 | 华中师范大学 | 2月19日 | 详情 |
中南财经政法大学 | 2月19日 | 详情 | 湖北大学 | 2月19日 | 详情 |
湖北中医药大学 | 2月19日 | 详情 | 湖北工业大学 | 2月19日 | 详情 |
武汉音乐学院 | 2月19日 | 详情 | 湖北美术学院 | 2月19日 | 详情 |
江汉大学 | 2月19日 | 详情 | 武汉物理与数学研究所 | 2月19日 | 详情 |
武汉体育学院 | 2月19日 | 详情 | 武汉大学 | 2月19日 | 详情 |
湖北工业汽车学院 | 2月20日 | 详情 | 湖北师范学院 | 2月20日 | 详情 |
武汉轻工大学 | 2月20日 | 详情 | 武汉植物园 | 2月18日 | 详情 |
河北 |
|||||
华北电力大学(保定) | 2月15日 | 详情 | 石家庄经济学院 | 2月15日 | 详情 |
河北金融学院 | 2月15日 | 详情 | 华北理工大学 | 2月15日 | 详情 |
河北科技大学 | 2月15日 | 详情 | 河北工程大学 | 2月15日 | 详情 |
河北大学 | 2月15日 | 详情 | 河北农业大学 | 2月中旬 | |
河北师范大学 | 2月15日 | 详情 | 河北科技师范学院 | 2月15日 | 详情 |
石家庄铁道大学 | 2月15日 | 详情 | 燕山大学 | 2月15日 | 详情 |
防灾科技学院 | 2月15日 | 详情 | |||
山西 |
|||||
安徽 |
|||||
中国科学技术大学 | 2月17日 | 详情 | 安徽农业大学 | 2月16日 | 详情 |
安徽建筑大学 | 2月16日 | 详情 | 蚌埠医学院 | 2月16日 | 详情 |
安徽工程大学 | 2月16日 | 详情 | 安徽中医药大学 | 2月16日 | 详情 |
淮北师范大学 | 2月16日 | 详情 | 安庆师范学院 | 2月16日 | 详情 |
安徽财经大学 | 2月16日 | 详情 | 安徽医科大学 | 2月16日 | 详情 |
安徽理工大学 | 2月16日 | 详情 | 安徽工业大学 | 2月17日 | 详情 |
安徽师范大学 | 2月16日 | 详情 | 合肥工业大学 | 2月16日 | 详情 |
安徽大学 | 2月16日 | 详情 | |||
江苏 |
|||||
南京信息工程大学 | 2月15日 | 详情 | 江苏自动化研究所 | 2月15日 | |
南京邮电大学 | 2月19日 | 中国矿业大学 | 2月15日 | 详情 | |
南京大学 | 2月15日 | 详情 | 江苏师范大学 | 2月15日 | 详情 |
东南大学 | 2月15日 | 详情 | 南京中医药大学 | 2月15日 | 详情 |
南京医科大学 | 2月15日 | 详情 | 上海外国语大学 | 2月16日 | 详情 |
南京农业大学 | 2月15日 | 详情 | 南京水利科学研究院 | 2月15日 | 详情 |
苏州大学 | 2月15日 | 详情 | 南京航空航天大学 | 2月15日 | |
南京理工大学 | 2月15日 | 详情 | 南京师范大学 | 2月15日 | 详情 |
河海大学 | 2月15日 | 详情 | 江南大学 | 2月15日 | 详情 |
中国药科大学 | 2月15日 | 详情 | 南京林业大学 | 2月15日 | 详情 |
扬州大学 | 2月15日 | 详情 | 南通大学 | 2月15日 | 详情 |
徐州师范大学 | 2月15日 | 详情 | 南京工业大学 | 2月15日 | 详情 |
江苏大学 | 2月15日 | 详情 | 南京财经大学 | 2月15日 | 详情 |
苏州科技学院 | 2月15日 | 详情 | 江苏科技大学 | 2月15日 | 详情 |
徐州医学院 | 2月15日 | 详情 | 常州大学 | 2月15日 | 详情 |
南京艺术学院 | 2月15日 | 详情 | 紫金山天文台 | 2月18日 | 详情 |
南京地质古生物研究所 | 2月18日 | 详情 | 南京水利科学研究院 | 2月15日 | 详情 |
南京电子技术研究所 | |||||
辽宁 |
|||||
沈阳音乐学院 | 2月15日 | 详情 | 沈阳工程学院 | 2月15日 | |
辽宁大学 | 2月15日 | 详情 | 沈阳大学 | 2月16日 | 详情 |
沈阳师范大学 | 2月15日 | 详情 | 中国刑事警察学院 | 2月15日 | 详情 |
大连大学 | 2月15日 | 详情 | 沈阳建筑大学 | 2月16日 | 详情 |
大连理工大学 | 2月16日 | 详情 | 东北大学 | 2月16日 | 详情 |
大连海事大学 | 2月16日 | 详情 | 大连工业大学 | 2月16日 | 详情 |
东北财经大学 | 2月16日 | 详情 | 沈阳农业大学 | 2月16日 | 详情 |
沈阳工业大学 | 2月15日 | 详情 | 沈阳药科大学 | 2月15日 | 详情 |
辽宁师范大学 | 2月16日 | 详情 | 辽宁工程技术大学 | 2月16日 | 详情 |
辽宁石油化工大学 | 2月15日 | 详情 | 大连交通大学 | 2月15日 | 详情 |
大连外国语大学 | 2月16日 | 详情 | 沈阳化工大学 | 2月15日 | 详情 |
渤海大学 | 2月16日 | 详情 | 沈阳航空航天大学 | 2月16日 | 详情 |
沈阳理工大学 | 2月16日 | 详情 | 辽宁中医药大学 | 2月15日 | 详情 |
大连医科大学 | 2月15日 | 详情 | 沈阳体育学院 | 2月15日 | 详情 |
鲁迅美术学院 | 2月15日 | 详情 | 辽宁医学院 | 2月16日 | 详情 |
沈阳自动化研究所 | 2月16日 | 详情 | 中科院金属研究所 | 2月17日 | 详情 |
辽宁科技大学 | 2月15日 | 详情 | |||
江西 |
|||||
江西师范大学 | 2月中旬 | 详情 | |||
长春理工大学 | 2月15日 | 详情 | 吉林大学 | 2月15日 | 详情 |
长春大学 | 2月15日 | 详情 | 长春工业大学 | 2月15日 | 详情 |
长春中医药大学 | 2月15日 | 详情 | 东北电力大学 | 2月15日 | 详情 |
东北师范大学 | 2月15日 | 详情 | 延边大学 | 2月15日 | 详情 |
吉林农业大学 | 2月15日 | 详情 | 北华大学 | 2月15日 | 详情 |
吉林财经大学 | 2月15日 | 吉林艺术学院 | 2月15日 | 详情 | |
吉林师范大学 | 2月15日 | 详情 | 长春师范大学 | 2月15日 | 详情 |
长春工程学院 | 2月15日 | 详情 | 吉林建筑大学 | 2月15日 | 详情 |
吉林华桥外国语学院 | 2月15日 | 详情 | 长春应用化学研究所 | 2月18日 | 详情 |
长春光学精密机械与物理研究所 | 2月18日 | 详情 | |||
湖南 |
|||||
湖南大学 | 2月16日 | 详情 | 中南大学 | 2月16日 | 详情 |
湖南师范大学 | 2月16日 | 详情 | 国防科学技术大学 | 2月16日 | 详情 |
吉首大学 | 2月16日 | 详情 | 长沙理工大学 | 2月16日 | 详情 |
湘潭大学 | 2月16日 | 详情 | 湖南科技大学 | 2月16日 | 详情 |
湖南农业大学 | 2月16日 | 详情 | 南华大学 | 2月16日 | 详情 |
中南林业科技大学 | 2月16日 | 详情 | 湖南工业大学 | 2月16日 | 详情 |
湖南中医药大学 | 2月16日 | 详情 | |||
重庆 |
|||||
重庆理工大学 | 2月19日 | 详情 | 重庆邮电大学 | 2月19日 | 详情 |
重庆工商大学 | 2月19日 | 详情 | 西南政法大学 | 2月19日 | 详情 |
重庆大学 | 2月19日 | 详情 | 第三军医大学 | 2月19日 | 详情 |
重庆医科大学 | 2月19日 | 详情 | 重庆师范大学 | 2月19日 | 详情 |
重庆交通大学 | 2月19日 | 详情 | |||
宁夏 |
|||||
宁夏大学 | 2月16日 | 详情 | 宁夏医科大学 | 2月16日 | 详情 |
北方民族大学 | 2月16日 | 详情 | 宁夏师范学院 | 2月16日 | 详情 |
广西 |
|||||
广西师范大学 | 2月15日 | 详情 | 广西大学 | 2月15日 | 详情 |
广西中医药大学 | 2月15日 | 详情 | 广西科技大学 | 2月15日 | 详情 |
广西民族大学 | 2月15日 | 详情 | 广西财经学院 | 2月15日 | 详情 |
桂林电子科技大学 | 2月15日 | 详情 | 桂林理工大学 | 2月15日 | 详情 |
广西医科大学 | 2月16日 | 详情 | |||
四川 |
|||||
四川美术学院 | 1月26日 | 详情 | 四川大学 | 2月16日 | 详情 |
四川省社会科学院 | 2月16日 | 详情 | 西华师范大学 | 2月16日 | 详情 |
四川外国语学院 | 2月19日 | 详情 | 成都医学院 | 2月16日 | 详情 |
西南交通大学 | 2月16日 | 详情 | 西南民族大学 | 2月16日 | 详情 |
西南石油大学 | 2月16日 | 详情 | 四川师范大学 | 2月16日 | 详情 |
四川省社会科学院 | 2月16日 | 详情 | 四川理工学院 | 2月16日 | 详情 |
四川警察学院 | 2月16日 | 详情 | 电子科技大学 | 2月16日 | 详情 |
四川农业大学 | 2月16日 | 详情 | 成都理工大学 | 2月16日 | 详情 |
西华大学 | 2月16日 | 详情 | 四川医科大学 | 2月16日 | 详情 |
成都信息工程学院 | 2月16日 | 详情 | 成都中医药大学 | 2月16日 | 详情 |
川北医学院 | 2月16日 | 详情 | 西南财经大学 | 2月16日 | |
成都体育学院 | 2月16日 | 详情 | 成都生物研究所 | 2月18日 | 详情 |
中科院成都光电所 | 2月18日 | 详情 | 成都有机化学研究所 | 2月18日 | 详情 |
中科院成都山地所 | 2月18日 | 详情 | |||
信阳师范学院 | 2月16日 | 详情 | 郑州烟草研究院 | 2月16日 | 详情 |
郑州大学 | 2月16日 | 详情 | 郑州轻工业学院 | 2月17日 | 详情 |
河南大学 | 2月16日 | 详情 | 河南师范大学 | 2月16日 | 详情 |
河南农业大学 | 2月17日 | 详情 | 河南科技大学 | 2月17日 | 详情 |
河南理工大学 | 2月16日 | 详情 | 新乡医学院 | 2月17日 | 详情 |
河南工业大学 | 2月17日 | 详情 | 河南中医学院 | 2月17日 | 详情 |
河南科技学院 | 2月17日 | 河南财经政法大学 | 2月17日 | ||
解放军外国语学院 | 2月17日 | 中原工学院 | 2月17日 | ||
防空兵指挥学院 | 2月17日 | 郑州机械研究所 | 2月17日 | ||
郑州机电工程研究所 | 2月17日 | ||||
云南 |
|||||
中科院昆明植物研究所 | 2月18日 | 详情 | 云南大学 | 2月20日 | 详情 |
昆明理工大学 | 2月20日 | 详情 | 昆明医科大学 | 2月20日 | 详情 |
云南中医学院 | 2月20日 | 详情 | 云南师范大学 | 2月20日 | 详情 |
西南林业大学 | 2月20日 | 详情 | 云南民族大学 | 2月20日 | 详情 |
大理学院 | 2月20日 | 详情 | 云南农业大学 | 2月20日 | 详情 |
云南中医学院 | 2月20日 | 详情 | 云南艺术学院 | ||
西安电子科技大学 | 2月15日 | 详情 | 西北工业大学 | 2月15日 | 详情 |
西安建筑科技大学 | 2月15日 | 详情 | 长安大学 | 2月15日 | 详情 |
西安交通大学 | 2月17日 | 详情 | 西北大学 | 2月17日 | 详情 |
西北农林科技大学 | 2月17日 | 详情 | 陕西师范大学 | 2月17日 | 详情 |
西安科技大学 | 2月16日 | 详情 | 西安工业大学 | 2月17日 | 详情 |
西安工程大学 | 2月15日 | 详情 | 西安体育学院 | 2月16日 | 详情 |
西安音乐学院 | 2月17日 | 详情 | 陕西理工学院 | 2月17日 | 详情 |
西安财经学院 | 2月17日 | 详情 | 西安理工大学 | 2月17日 | 详情 |
延安大学 | 2月17日 | 详情 | 西安石油大学 | 2月17日 | 详情 |
西北政法大学 | 2月17日 | 详情 | 西安美术学院 | 2月17日 | 详情 |
空军工程大学 | 2月17日 | 详情 | 西安医学院 | 2月17日 | 详情 |
三峡大学 | 2月17日 | 详情 | 西安外国语大学 | 2月16日 | 详情 |
贵阳中医学院 | 2月15日 | 详情 | 贵州财经大学 | 2月15日 | 详情 |
贵州民族大学 | 2月15日 | 详情 | 贵州医科大学 | 2月15日 | 详情 |
贵州大学 | 2月16日 | 详情 | 贵州师范大学 | 2月16日 | 详情 |
海南 |
|||||
海南大学 | 2月16日 | 详情 | 海南师范大学 | 2月16日 | 详情 |
琼州学院 | 2月16日 | 详情 | 海南医学院 | 2月16日 | 详情 |
兰州大学 | 2月17日 | 详情 | 西北师范大学 | 2月17日 | 详情 |
兰州理工大学 | 2月17日 | 详情 | 兰州交通大学 | 2月17日 | 详情 |
西北民族大学 | 2月17日 | 详情 | 甘肃中医药大学 | 2月17日 | 详情 |
甘肃政法学院 | 2月17日 | 详情 | 甘肃农业大学 | 2月17日 | 详情 |
兰州化学物理研究所 | 2月17日 | 详情 | 兰州地震研究所 | 2月17日 | 详情 |
兰州财经大学 | 2月17日 | 详情 | 中国科学院近代物理研究所 | 2月18日 | 详情 |
兰州生物制品研究所 | 2月17日 | 详情 | 中科院寒旱所 | 2月18日 | 详情 |
新疆 |
|||||
塔里木大学 | 2月18日 | 详情 | 新疆大学 | 2月18日 | 详情 |
青海大学 | 2月15日 | 详情 | 青海民族大学 | 2月15日 | 详情 |
青海师范大学 | 详情 | ||||
黑龙江 |
|||||
哈尔滨理工大学 | 2月15日 | 详情 | 哈尔滨工业大学 | 2月15日 | 详情 |
内蒙古 |
|||||
34所 | |||||
北京大学 | 2月18日 | 详情 | 清华大学 | 2月18日 | 详情 |
上海交通大学 | 2月15日 | 详情 | 大连理工大学 | 2月16日 | 详情 |
中国科学技术大学 | 2月17日 | 详情 | 山东大学 | 2月15日 | 详情 |
复旦大学 | 2月15日 | 详情 | 中国人民大学 | 2月18日 | 详情 |
湖南大学 | 2月16日 | 详情 | 兰州大学 | 2月17日 | 详情 |
四川大学 | 2月16日 | 详情 | 中山大学 | 2月15日 | 详情 |
中国农业大学 | 2月15日 | 详情 | 西安电子科技大学 | 2月15日 | 详情 |
哈尔滨工业大学 | 2月15日 | 详情 | 吉林大学 | 2月15日 | 详情 |
同济大学 | 2月15日 | 详情 | 南京大学 | 2月15日 | 详情 |
华中科技大学 | 2月19日 | 详情 | 中南大学 | 2月16日 | 详情 |
东北大学 | 2月16日 | 详情 | 东南大学 | 2月15日 | 详情 |
浙江大学 | 2月15日 | 详情 | 华南理工大学 | 2月15日 | 详情 |
西北工业大学 | 2月15日 | 详情 | 重庆大学 | ||
厦门大学 | 2月15日 | 详情 | 武汉大学 | 2月19日 | 详情 |
西安交通大学 | 北京师范大学 | 2月18日 | 详情 | ||
北京航空航天大学 | 2月18日 | 详情 | 北京理工大学 | 2月18日 | 详情 |
天津大学 | 南开大学 |
相关资讯