东南大学:关于招收2016年度推免生提前申请通知
2015-07-03 14:47 东南大学研究生院
2016年,东南大学继续通过推荐免试方式接收全国重点大学应届优秀本科毕业生攻读研究生,拟接收人数约占我校硕士生招生规模的50%左右。接收推荐免试研究生的类型包括学术学位硕士生、专业学位硕士生以及本科起点直接攻读博士学位研究生(下简称直博生)。
拟申请报考东南大学2016年度推免生的应届本科生(包括本校和外校),须登入我校研究生招生网“东南大学接收推荐免试研究生网上申请系统”进行提前申请,网上申请时间为:2015年6月10日8:00至2015年9月10日17:00(期间24小时开放)。
一、申请条件
1、全国重点大学或重点学科能获得母校推荐免试资格的优秀应届本科毕业生,政治思想表现好,品德优良,遵纪守法。
2、身心健康,须符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》要求(注:如有既往病史,必须如实填写)。
3、诚实守信,学风端正,无考试作弊、剽窃他人学术成果以及其他违法违纪受处分记录。
4、本科阶段学习成绩、特别是专业成绩突出,专业排名名列前茅,学术研究兴趣浓厚,具有较强的创新意识和科研能力。
5、申请直博,除满足以上条件外,原则上申请者应为教育部原批准设立研究生院的56所高校(点击查看)或其他高校国家重点学科(点击查看)的全日制应届本科毕业生。推免生中的国防生、西部支教生须保留1-2年学籍,一般不得申请直博。
二、申请专业
1、《东南大学2016年招收推荐免试硕士生专业一览表》(点击查看)。请注意:部分院系对接收推免生另有特殊要求。
2、《东南大学2016年招收推荐免试直博生专业一览表》(点击查看)。我校招收直博生专业一般为理、工、医类学科,招生导师一般为目前主持国家级重点课题项目的博导,每位博导(新批博导和兼职博导除外)每年最多招收一名本科直博生。
三、申请程序
1、6月10日起,凡符合上述申请条件且有意愿报考我校的优秀应届本科毕业生(包括本校和外校),请登入东南大学研究生招生网“东南大学接收推荐免试研究生网上申请系统”(该信息仅供院系参考),务必如实填写各项信息并提交(注意:提交前务必认真核对,提交后不得再做更改)。
2、我校申请系统开放后,各院系将根据网上申请情况,分批审核申请信息,择优确定复试名单并发出复试通知(具体安排以院系通知为准)。申请者在网上申请后,务必随时关注系统,查询申请进度。
3、申请者须在参加复试时向报考院系提交以下材料供审查(注意:无需提前寄送):
1)《东南大学接收推荐免试研究生申请表》原件(通过“东南大学接收推荐免试研究生网上申请系统”打印)。
2)大学本科阶段成绩单原件(须加盖学校教务处或院系公章)。
3)本人有效身份证件和学生证复印件,原件备查。
4)外语水平证明(如CET-4、CET-6、TOEFL、IELTS等的证书或成绩单复印件),原件备查。
5)如有校级及以上获奖证书和公开发表的学术论文,请提供复印件,原件备查。
6)如申请直接攻读博士学位,还须下载填写《东南大学本科直博研究生申请-考核表》。东南大学本科直接攻读博士学位研究生申请表。doc
各院系将对申请者提交的所有材料进行审查。申请人提交的全部材料必须保证真实准确,若弄虚作假,一经发现,立即取消其来我校的免试读研资格,并通报所在学校;全部申请材料一经提交,恕不退还。
4、我校各院系根据复试录取工作细则组织考核,择优选拔,对于表现突出者,将颁发合格证书。
5、9月25日后,复试合格且获得母校推免资格者,须登陆“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”(http://yz.chsi.com.cn/tm,开通时间详见中国研招网公告),按要求填报志愿(须填写基本信息、上传电子照片、支付报名费)。
6、届时,我校各院系将在“全国推免系统”中分别发放复试通知和拟录取通知,推免生应在规定时间内按要求接受并确认,我校不再发放纸质接收函。推免生在“全国推免系统”只能确认一个招生单位的待录取通知,一旦确认不得随意更改。
7、10月15日左右,我校将网上公示拟录取推免生名单,并将经过公示的名单报省级教育招生考试管理机构进行政策审核后,按要求向教育部备案。拟录取的推免生不再需要参加统考生的网上报名和现场确认。
8、拟录取的直博生还须登入“东南大学博士研究生网上报名系统”进行网上报名(另行通知)。
四、其它说明
1、我校按照国家和江苏省规定向所有研究生收取学费,同时设立奖助学金用于支持学生完成学业。我校硕士研究生第一学年学业奖学金一等(1万元)和二等(0.8万元)主要提供给当年度入学的免试研究生;研究生助学金除国家助学金(500元/月)外,还有研究生三助岗位津贴等。
2、外校推免生来我校参加院系复试,往返路费原则上自行解决,家庭经济确有困难的,可在复试时向院系提交旅费补助书面申请,经审核批准后予以报销往返火车票(按硬座标准,须提供票据)。
3、正式录取通知书将在通过政审后于2016年6月寄发。
有以下情况之一者,经查实即取消免试攻读东南大学硕士学位研究生的资格:
①提供的材料不真实②受刑事、行政或纪律处分③应届毕业时无法获得学士学位
4、若在2016招生年度国家出台新的研究生招生政策,我校将做相应调整并及时予以公布。
5、地址:南京市四牌楼2号东南大学研究生招生办公室
邮编:210096 电话:025-83792452
传真:025-83792583 电子邮件:yzb@seu.edu.cn
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 | 联系方式 |
001 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 周老师: 83792149 |
|
083300 | 城乡规划学 | ||||
083400 | 风景园林学 | ||||
085100 | 建筑学(专业学位) | ||||
085300 | 城市规划(专业学位) | ||||
095300 | 风景园林(专业学位) | ||||
130400 | 美术学 | ||||
002 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 闫老师: 52090500 |
|
085201 | 机械工程(专业学位) | ||||
087200 | 设计学 | ||||
003 | 能源与环境学院 | 071300 | 生态学 | 王老师: 83794251 |
|
080700 | 动力工程及工程热物理 | ||||
0807Z1 | 动力工程及工程热物理(能源环境工程) | ||||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | ||||
083000 | 环境科学与工程 | ||||
085206 | 动力工程(专业学位) | ||||
085229 | 环境工程(专业学位) | ||||
004 | 信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 左老师: 83791291 52091072 |
|
080904 | 电磁场与微波技术 | ||||
081000 | 信息与通信工程 | ||||
0810Z1 | 信息与通信工程(信息安全) | ||||
085208 | 电子与通信工程(专业学位) | ||||
005 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 具有推免资格的高校 | 林老师: 83794727 |
081400 | 土木工程 | ||||
081403 | 市政工程 | 设有给排水科学与工程本科专业的具有推免资格的高校 | |||
0814Z2 | 土木工程(土木工程建造与管理) | ||||
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 其中市政工程方向要求同上 | |||
120100 | 管理科学与工程 | ||||
006 | 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 部分专业可接收非重点院校学习科研能力突出的推免生报考;接收材料、物理、化学等相关专业跨专业推免生 | 牛老师: 83795466 |
080901 | 物理电子学 | ||||
080902 | 电路与系统 | ||||
080903 | 微电子学与固体电子学 | ||||
085202 | 光学工程(专业学位) | ||||
007 | 数学系 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 具有推免资格的高校 | 沈老师: 52090590 |
070100 | 数学 | ||||
071400 | 统计学 | ||||
008 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 厉老师: 83795809 |
|
085210 | 控制工程(专业学位) | ||||
009 | 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 邢老师: 52090862 |
|
083500 | 软件工程 | ||||
085211 | 计算机技术(专业学位) | ||||
010 | 物理系 | 070200 | 物理学 | 具有推免资格的高校;接收材料、电子、化学化工、光学工程等跨专业推免生 | 蒋老师: 52090600-6210 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 071011 | 生物物理学 | 接收电子、信息、物理、化学、材料、数学、计算机、医学、药学、农学、理学等跨专业推免生 | 关老师: 83792749 徐老师: 83792749 |
083100 | 生物医学工程 | ||||
085230 | 生物医学工程(专业学位) | ||||
085238 | 生物工程(专业学位) | ||||
012 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 穆老师: 52090672 |
|
085204 | 材料工程(专业学位) | ||||
0814Z1 | 土木工程(土木工程材料) | ||||
014 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 产业经济学研究方向要求985高校 | 张老师: 83791818 52090771 |
020204 | 金融学 | 211以上院校推免生,排名前5,专业是金融学,金融工程,数学,经济学 | |||
025100 | 金融(专业学位) | 985院校推免生,排名前10, 专业是金融学,金融工程,数学,经济学 | |||
025600 | 资产评估(专业学位) | ||||
085236 | 工业工程(专业学位) | ||||
085240 | 物流工程(专业学位) | ||||
120100 | 管理科学与工程 | 要求数学基础好,计算机基础好 | |||
120200 | 工商管理 | ||||
120201 | 会计学 | ||||
120500 | 图书情报与档案管理 | ||||
125300 | 会计(专业学位) | ||||
016 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 接收校内外本专业及985高校数学、自动化、仪科等相关专业推免生 | 杨老师: 83791815 016zhaosheng@pub.seu.edu.cn |
085207 | 电气工程(专业学位) | ||||
017 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 具有推免资格的高校 | 葛老师: 52090812 |
050205 | 日语语言文学 | ||||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | ||||
018 | 体育系 | 040300 | 体育学 | 丁老师: 83795293 |
|
019 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 孙老师: 52090622-6317 |
|
080501 | 材料物理与化学 | ||||
081700 | 化学工程与技术 | ||||
085216 | 化学工程(专业学位) | ||||
021 | 交通学院 | 081401 | 岩土工程 | 潘老师: 83790187 |
|
081406 | 桥梁与隧道工程 | ||||
081500 | 水利工程 | ||||
081600 | 测绘科学与技术 | ||||
082300 | 交通运输工程 | ||||
085214 | 水利工程(专业学位) | ||||
085215 | 测绘工程(专业学位) | ||||
085222 | 交通运输工程(专业学位) | ||||
022 | 仪器科学与工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 朱老师: 83794157 |
|
081105 | 导航、制导与控制 | ||||
085203 | 仪器仪表工程(专业学位) | ||||
025 | 法学院 | 030100 | 法学 | 211以上学校及五大政法院校法学专业本科毕业生 | 董老师: 52091143 QQ群: 173559267 详见法学院网站内容 |
035102 | 法律(法学)(专业学位) | ||||
035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 211以上学校非法学本科生,土木工程、交通工程、医学类、财税金融类专业生源优先 | |||
040 | 生命科学研究院 | 071000 | 生物学 | 985高校排名前30%,211高校排名前20%,其他院校排名前10% | 肖老师: 83790991 |
042 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 不接收跨专业推免生。只接收985、211及专业排名前10的预防医学及临床医学推免生 | 王老师: 83272577 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | ||||
100403 | 营养与食品卫生学 | ||||
100405 | 卫生毒理学 | ||||
105300 | 公共卫生(专业学位) | ||||
044 | 医学院 | 077800 | 基础医学 | 全国重点大学(包括医学院校综合实力排名前50)专业成绩排名年级前20%的推免生 | 姚老师: 83272522 |
100201 | 内科学 | ||||
100202 | 儿科学 | ||||
100204 | 神经病学 | ||||
100205 | 精神病与精神卫生学 | ||||
100207 | 影像医学与核医学 | ||||
100208 | 临床检验诊断学 | ||||
100210 | 外科学 | ||||
100211 | 妇产科学 | ||||
100212 | 眼科学 | ||||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | ||||
100214 | 肿瘤学 | ||||
100217 | 麻醉学 | ||||
100218 | 急诊医学 | ||||
100506 | 中医内科学 | ||||
100706 | 药理学 | ||||
101100 | 护理学 | ||||
105100 | 临床医学(专业学位) | ||||
105400 | 护理(专业学位) | ||||
055 | 马克思主义学院 | 030201 | 政治学理论 | 接收跨专业推免生(医科除外) | 沈老师: 52090938 |
030500 | 马克思主义理论 | ||||
080 | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 王老师: 52090933 |
|
030300 | 社会学 | ||||
035200 | 社会工作(专业学位) | ||||
040200 | 心理学 | ||||
045300 | 汉语国际教育(专业学位) | ||||
045400 | 应用心理(专业学位) | ||||
050100 | 中国语言文学 | ||||
120203 | 旅游管理 | ||||
120400 | 公共管理 | ||||
081 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 苏老师: 83794343 |
|
130400 | 美术学 | ||||
130500 | 设计学 | ||||
135107 | 美术(专业学位) | ||||
135108 | 艺术设计(专业学位) | ||||
101 | 建筑研究所 | 081300 | 建筑学 | 林老师: 83353924 |
|
085100 | 建筑学(专业学位) | ||||
301 | 学习科学中心 | 040100 | 教育学 | 张老师: 83795549-1010 |
|
045117 | 科学与技术教育(专业学位) | ||||
0831Z1 | 生物医学工程(神经信息工程) | ||||
0831Z2 | 生物医学工程(学习科学) | ||||
401 | 软件学院(苏州) | 085212 | 软件工程(专业学位) | 张老师: 83795589 |
|
404 | 集成电路学院 | 0809Z1 | 电子科学与技术(集成电路设计) | 夏老师: 83791835-8106 |
|
085209 | 集成电路工程(专业学位) |
注:表中备注栏中未做特殊说明的,原则上接收全国211院校或重点学科优秀推免生。
相关资讯