2015年浙江省高校研究生招生计划
2015-04-30 11:04 教育部
| 2015年分单位研究生招生计划(单位:人) | ||||||
| 单位名称 | 博士生 | 硕士生 | ||||
| 总规模 | 其中: | 总规模 | 其中: | |||
| 学术 学位 |
专业 学位 |
学术 学位 |
专业 学位 |
|||
| 一、高等学校 | 7565 | 7545 | 20 | 178138 | 96080 | 82058 |
| 浙江省 | 417 | 417 | 13855 | 7495 | 6360 | |
| 杭州电子科技大学 | 13 | 13 | 1087 | 586 | 501 | |
| 浙江工业大学 | 140 | 140 | 2044 | 1217 | 827 | |
| 浙江理工大学 | 32 | 32 | 1071 | 617 | 454 | |
| 浙江海洋学院 | 364 | 113 | 251 | |||
| 浙江农林大学 | 4 | 4 | 580 | 288 | 292 | |
| 温州医科大学 | 35 | 35 | 951 | 616 | 335 | |
| 浙江中医药大学 | 53 | 53 | 550 | 222 | 328 | |
| 浙江师范大学 | 10 | 10 | 1474 | 856 | 618 | |
| 杭州师范大学 | 4 | 4 | 849 | 445 | 404 | |
| 湖州师范学院 | 40 | 40 | ||||
| 绍兴文理学院 | 77 | 50 | 27 | |||
| 温州大学 | 475 | 367 | 108 | |||
| 浙江工商大学 | 38 | 38 | 1186 | 561 | 625 | |
| 中国美术学院 | 43 | 43 | 344 | 195 | 149 | |
| 中国计量学院 | 519 | 278 | 241 | |||
| 浙江万里学院 | 50 | 50 | ||||
| 浙江科技学院 | 104 | 50 | 54 | |||
| 浙江财经大学 | 3 | 3 | 563 | 281 | 282 | |
| 宁波大学 | 42 | 42 | 1472 | 753 | 719 | |
| 浙江传媒学院 | 55 | 55 | ||||
分享到:
相关资讯