天津医科大学2010年硕士研究生招生目录
2009-10-23 08:40 天津医科大学
专业代码、名称及研究方向 | 人数 | 考试科目 | 备注 | |
| 010105伦理学 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③601哲学综合④804伦理学基础理论 | ||
| 030505思想政治理论教育 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③601哲学综合④805思想政治教育理论 | ||
| 071003生理学 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③606医学综合④802生物化学 | ||
| 071010生物化学与分子生物学 | 22 | ①101思想政治理论②201英语一③606医学综合或607生物综合④801生理学807细胞学 | ||
| 083100生物医学工程 | 22 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④803计算机基础 | ||
| 100101人体解剖与组织胚胎学 | 9 | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④无 | ||
| 01人体解剖学 | 7 | |||
| 02组织胚胎学 | 2 | |||
| 100102免疫学 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④无 | ||
| 100103病原生物学 | 17 | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④无 | ||
| 01微生物 | 16 | |||
| 02人体寄生虫学 | 1 | |||
| 100104病理学与病理生理学 | 29 | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④无 | ||
| 01病理学 | 26 | |||
| 02病理生理学 | 3 | |||
| 100201内科学 | 96 | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④无 | ||
| 01心血管病 | 40 | |||
| 02血液病 | 8 | |||
| 03呼吸系病 | 9 | |||
| 04消化系病 | 14 | |||
| 05内分泌与代谢病 | 16 | |||
| 06肾病 | 1 | |||
| 07风湿病 | 3 | |||
| 08传染病 | 5 | |||
| 100202儿科学 | 9 | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④无 | ||
| 100203老年医学 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④无 | ||
| 100204神经病学 | 14 | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④无 | ||
| 100205精神病与精神卫生学 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④无 | ||
| 100206皮肤病与性病学 | 12 | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④无 | ||
| 100207影像医学与核医学 | 28 | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④无 | ||
| 01影像医学 | 20 | |||
| 02核医学 | 8 | |||
| 100208临床检验诊断学 | 15 | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④无 | ||
| 100209护理学 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③608护理综合④无 | ||
| 100210外科学 | 120 | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④无 | ||
| 01普外 | 20 | |||
| 02骨外 | 23 | |||
| 03泌尿外 | 26 | |||
| 04胸心外 | 16 | |||
| 05神经外 | 30 | |||
| 06烧伤 | 5 | |||
| 100211妇产科学 | 14 | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④无 | ||
| 100212眼科学 | 24 | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④无 | ||
| 100213耳鼻咽喉科学 | 12 | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④无 | ||
| 100214肿瘤学 | 56 | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④无 | ||
| 01肿瘤学 | 50 | |||
| 02放射治疗学 | 6 | |||
| 100216运动医学 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④无 | ||
| 100217麻醉学 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④无 | ||
| 100218急诊医学 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④无 | ||
| 100301口腔基础医学 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③602口腔综合④无 | ||
| 100302口腔临床医学 | 18 | ①101思想政治理论②201英语一③602口腔综合④无 | ||
| 100401流行病与卫生统计学 | 15 | ①101思想政治理论②201英语一③603卫生综合或609数学综合④无 | ||
| 100402劳动卫生与环境卫生学 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③603卫生综合④无 | ||
| 100403营养与食品卫生学 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③603卫生综合④无 | ||
| 100404儿少卫生与妇幼保健学 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③603卫生综合④无 | ||
| 100405卫生毒理学 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③603卫生综合④无 | ||
| 100601中西医结合基础 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合或307中医综合④无 | ||
| 100602中西医结合临床 | 32 | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合或307中医综合④无 | ||
| 01内科学 | 12 | |||
| 02外科学 | 20 | |||
| 100701药物化学 | 14 | ①101思想政治理论②201英语一③604药学综合④无 | ||
| 100702药剂学 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③604药学综合④无 | ||
| 100703生药学 | 12 | ①101思想政治理论②201英语一③604药学综合④无 | ||
| 100704药物分析学 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③604药学综合④无 | ||
| 100706药理学 | 14 | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合或604药学综合④无 | ||
| 107200生物医学工程 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④无 | ||
| 120402社会医学与卫生事业管理 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③605卫生基础综合④806管理学基础 | ||
| 临床医学专业学位 | ||||
| 450201内科学 | 12 | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④无 | ||
| 01心血管病 | 6 | |||
| 03呼吸系病 | 2 | |||
| 04消化系病 | 2 | |||
| 05内分泌与代谢病 | 2 | |||
| 450202儿科学 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④无 | ||
| 450204神经病学 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④无 | ||
| 450206皮肤病与性病学 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④无 | ||
| 450207影像医学与核医学 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④无 | ||
| 01影像医学 | 5 | |||
| 450210外科学 | 24 | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④无 | ||
| 01普外 | 5 | |||
| 02骨外 | 5 | |||
| 03泌尿外 | 5 | |||
| 04胸心外 | 4 | |||
| 05神经外 | 5 | |||
| 450211妇产科学 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④无 | ||
| 450212眼科学 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④无 | ||
| 450214肿瘤学 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④无 | ||
| 01肿瘤学 | 6 | |||
| 450217麻醉学 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④无 | ||
| 口腔医学专业学位 | ||||
| 500200口腔医学硕士 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③602口腔综合④无 | ||
单位代码 :10062 地址 :天津市和平区气象台路22 号 邮政编码 :300070
联系部门 :研究生院招生办公室 电话 :022 - 23542747 联 系 人 :研招办
[1] [2]
分享到:
相关资讯