2011年考研华东理工大学考点考场安排
2011-01-10 16:55 华东理工大学
2011年全国研究生入学统一考试考场安排(华东理工大学考点)
| 试场 | 考试地点 | 人数 | 起止准考证号 | 备注 |
| 1 | 第四教学楼102室(1) | 40 | 102511210000522—102511210000561 | |
| 2 | 第四教学楼102室(2) | 39 | 102511210000562—102511210000600 | |
| 3 | 第四教学楼103室 | 45 | 102511210001546—102511210001590 | 设计艺术学、工业设计工程、艺术硕士 |
| 4 | 第四教学楼105室 | 45 | 102511210001591—102511210001635 | |
| 5 | 第四教学楼107室 | 44 | 102511210000601—102511210000644 | |
| 6 | 第四教学楼109室 | 44 | 102511210000645—102511210000688 | |
| 7 | 第四教学楼111室(1) | 38 | 102511210000689—102511210000726 | |
| 8 | 第四教学楼111室(2) | 38 | 102511210000727—102511210000764 | |
| 9 | 第四教学楼112室 | 42 | 102511210000765—102511210000806 | |
| 10 | 第四教学楼201室 | 42 | 102511210000807—102511210000848 | |
| 11 | 第四教学楼202室(1) | 38 | 102511210000849—102511210000886 | |
| 12 | 第四教学楼202室(2) | 38 | 102511210000887—102511210000924 | |
| 13 | 第四教学楼203室 | 44 | 102511210000925—102511210000968 | |
| 14 | 第四教学楼205室 | 44 | 102511210000969—102511210001012 | |
| 15 | 第四教学楼207室 | 44 | 102511210001013—102511210001056 | |
| 16 | 第四教学楼209室 | 44 | 102511210001057—102511210001100 | |
| 17 | 第四教学楼211室(1) | 38 | 102511210001101—102511210001138 | |
| 18 | 第四教学楼211室(2) | 38 | 102511210001139—102511210001176 | |
| 19 | 第四教学楼212室 | 42 | 102511210001177—102511210001218 | |
| 20 | 第四教学楼301室 | 42 | 102511210001219—102511210001260 | |
| 21 | 第四教学楼302室(1) | 38 | 102511210001261—102511210001298 | |
| 22 | 第四教学楼302室(2) | 38 | 102511210001299—102511210001336 | |
| 23 | 第四教学楼303室 | 44 | 102511210001337—102511210001380 | |
| 24 | 第四教学楼305室 | 44 | 102511210001381—102511210001424 | |
| 25 | 第四教学楼307室 | 44 | 102511210001425—102511210001468 | |
| 26 | 第四教学楼309室 | 44 | 102511210001469—102511210001512 | |
| 27 | 第四教学楼311室(1) | 38 | 102511210001513—102511210001545 | |
| 102511210001636—102511210001640 | ||||
| 28 | 第四教学楼311室(2) | 37 | 102511210001641—102511210001666 | |
| 102511260005987—102511260005997 | ||||
| 29 | 第四教学楼312室 | 42 | 102511250004894—102511250004935 | MBA、MPA |
| 30 | 第六教学楼107室 | 32 | 102511250004936—102511250004967 | |
| 31 | 第六教学楼201室 | 44 | 102511250004968—102511250005011 | |
| 32 | 第六教学楼202室 | 44 | 102511250005012—102511250005055 | |
| 33 | 第六教学楼203室 | 32 | 102511250005056—102511250005087 | |
| 34 | 第六教学楼204室 | 32 | 102511250005088—102511250005119 | |
| 35 | 第六教学楼205室 | 32 | 102511250005120—102511250005151 | |
| 36 | 第六教学楼207室 | 32 | 102511250005152—102511250005183 | |
| 37 | 第六教学楼301室 | 44 | 102511250005184—102511250005227 | |
| 38 | 第六教学楼302室 | 44 | 102511250005228—102511250005271 | |
| 39 | 第八教学楼107室(1) | 37 | 102511250005272—102511250005308 | |
| 40 | 第八教学楼107室(2) | 37 | 102511250005309—102511250005345 | |
| 41 | 第八教学楼110室(1) | 37 | 102511250005346—102511250005382 | |
| 42 | 第八教学楼110室(2) | 37 | 102511250005383—102511250005419 | |
| 43 | 第八教学楼201室(1) | 37 | 102511250005420—102511250005456 | |
| 44 | 第八教学楼201室(2) | 37 | 102511250005457—102511250005493 | |
| 45 | 第八教学楼207室(1) | 37 | 102511250005494—102511250005530 | |
| 46 | 第八教学楼207室(2) | 37 | 102511250005531—102511250005567 | |
| 47 | 第八教学楼210室(1) | 37 | 102511250005568—102511250005604 | |
| 48 | 第八教学楼210室(2) | 37 | 102511250005605—102511250005641 | |
| 49 | 第八教学楼307室(1) | 37 | 102511250005642—102511250005678 | |
| 50 | 第八教学楼307室(2) | 37 | 102511250005679—102511250005715 | |
| 51 | 第八教学楼310室(1) | 37 | 102511250005716—102511250005752 | |
| 52 | 第八教学楼310室(2) | 37 | 102511250005753—102511250005789 | |
| 53 | 研究生楼103室 | 36 | 102511250005790—102511250005825 | |
| 54 | 研究生楼104室 | 24 | 102511250005826—102511250005849 | |
| 55 | 研究生楼201室 | 36 | 102511250005850—102511250005885 | |
| 56 | 研究生楼204室 | 34 | 102511250005886—102511250005919 | |
| 57 | 研究生楼303室 | 24 | 102511250005920—102511250005943 | |
| 58 | 研究生楼304室 | 24 | 102511250005944—102511250005967 | |
| 59 | 研究生楼305室 | 19 | 102511250005968—102511250005986 |
分享到:
相关资讯